Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | Bortezomib Accord 3,5 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XG01 | EU/1/15/1019/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 mg/ml oldatos injekció 5 X 1 ml injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XG01 | OGYI-T-23957/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'EVER Valinject GmbH | ||
Normál ellátás | BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 mg/ml oldatos injekció 5 X 1.4 ml injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XG01 | OGYI-T-23957/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'EVER Valinject GmbH | ||
Normál ellátás | Bortezomib Fresenius Kabi 1 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XX32 | EU/1/19/1397/003 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Deutschland GmbH | — | |
Normál ellátás | Bortezomib Fresenius Kabi 2,5 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XX32 | EU/1/19/1397/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Deutschland GmbH | — | |
Normál ellátás | Bortezomib Fresenius Kabi 3,5 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XX32 | EU/1/19/1397/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Deutschland GmbH | — | |
Normál ellátás | BORTEZOMIB MSN 3,5 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XX32 | OGYI-T-23446/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Vivanta Generics s.r.o. | ||
Normál ellátás | BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/ml oldatos injekció 1 X 1.4 ml injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XG01 | OGYI-T-23445/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/ml oldatos injekció 1 X 1.4 ml injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XG01 | OGYI-T-23445/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/ml oldatos injekció 1 X 2.8 ml injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XG01 | OGYI-T-23445/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/ml oldatos injekció 1 X 2.8 ml injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XG01 | OGYI-T-23445/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | Bortezomib SUN 3,5 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XX32 | EU/1/16/1102/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. | — | |
Normál ellátás | BORTEZOMIB TEVA 3,5 mg por oldatos injekcióhoz 1 X 10 ml injekciós üvegben | bortezomib ATC: L01XX32 | OGYI-T-22887/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | BOTOX 100 ALLERGAN egység por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | botulinum toxin type A for injection ATC: M03AX01 | OGYI-T-08420/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AbbVie Kft. | ||
Normál ellátás | BOTOX 200 ALLERGAN egység por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | botulinum toxin type A for injection ATC: M03AX01 | OGYI-T-08420/06 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AbbVie Kft. | ||
Normál ellátás | BOTOX 200 ALLERGAN egység por oldatos injekcióhoz 2 X 1 - injekciós üvegben | botulinum toxin type A for injection ATC: M03AX01 | OGYI-T-08420/07 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AbbVie Kft. | ||
Normál ellátás | BOTOX 200 ALLERGAN egység por oldatos injekcióhoz 3 X 1 - injekciós üvegben | botulinum toxin type A for injection ATC: M03AX01 | OGYI-T-08420/08 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AbbVie Kft. | ||
Normál ellátás | BOTOX 200 ALLERGAN egység por oldatos injekcióhoz 6 X 1 - injekciós üvegben | botulinum toxin type A for injection ATC: M03AX01 | OGYI-T-08420/09 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AbbVie Kft. | ||
Normál ellátás | BOTOX 50 ALLERGAN egység por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | botulinum toxin type A for injection ATC: M03AX01 | OGYI-T-08420/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AbbVie Kft. | ||
Normál ellátás | BOTOX 50 ALLERGAN egység por oldatos injekcióhoz 2 X 1 - injekciós üvegben | botulinum toxin type A for injection ATC: M03AX01 | OGYI-T-08420/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AbbVie Kft. | ||
Normál ellátás | BOTOX 50 ALLERGAN egység por oldatos injekcióhoz 3 X 1 - injekciós üvegben | botulinum toxin type A for injection ATC: M03AX01 | OGYI-T-08420/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AbbVie Kft. | ||
Normál ellátás | BOTOX 50 ALLERGAN egység por oldatos injekcióhoz 6 X 1 - injekciós üvegben | botulinum toxin type A for injection ATC: M03AX01 | OGYI-T-08420/05 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AbbVie Kft. | ||
Normál ellátás | exametazime ATC: V09AA01 | OGYI-T-08733/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Medi-Radiopharma Kft. | |||
Normál ellátás | Breyanzi 1,1-70 × 10^6 sejt/ml / 1,1-70 × 10^6 sejt/ml diszperziós infúzió 1-4 X 4.6 ml injekciós üvegben | lisocabtagene maraleucel ATC: L01XL08 | EU/1/22/1631/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | — | |
Normál ellátás | Bridion 100 mg/ml oldatos injekció 10 X 5 ml | sugammadex ATC: V03AB35 | EU/1/08/466/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | |
Normál ellátás | Brinavess 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 10 ml injekciós üvegben | vernakalant ATC: C01BG11 | EU/1/10/645/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Advanz Pharma Ltd. | — | |
Normál ellátás | Brinavess 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 25 ml injekciós üvegben | vernakalant ATC: C01BG11 | EU/1/10/645/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Advanz Pharma Ltd. | — | |
Normál ellátás | Brineura 150 mg oldatos infúzió 2 X 5 ml injekciós üvegben | cerliponase alfa ATC: A16AB | EU/1/17/1192/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'BioMarin International Ltd. | — | |
Normál ellátás | Briumvi 150 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 6 ml injekciós üvegben | ublituximab ATC: L04 | EU/1/23/1730/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Neuraxpharm Pharmaceuticals S.L. | — | |
Normál ellátás | Briumvi 150 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 3 X 6 ml injekciós üvegben | ublituximab ATC: L04 | EU/1/23/1730/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Neuraxpharm Pharmaceuticals S.L. | — |
1 X - injekciós üvegben
5 X 1 ml injekciós üvegben
5 X 1.4 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X 1.4 ml injekciós üvegben
1 X 1.4 ml injekciós üvegben
1 X 2.8 ml injekciós üvegben
1 X 2.8 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X 10 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
2 X 1 - injekciós üvegben
3 X 1 - injekciós üvegben
6 X 1 - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
2 X 1 - injekciós üvegben
3 X 1 - injekciós üvegben
6 X 1 - injekciós üvegben
6 X - üvegben
1-4 X 4.6 ml injekciós üvegben
10 X 5 ml
1 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 25 ml injekciós üvegben
2 X 5 ml injekciós üvegben
1 X 6 ml injekciós üvegben
3 X 6 ml injekciós üvegben