Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | Accofil 30 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 3 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/006 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 30 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 3 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/007 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 30 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 5 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/008 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 30 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 10 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/009 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 30 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 10 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/010 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 30 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 7 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/017 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 1 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/003 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 5 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/004 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 1 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/011 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 3 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/012 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 3 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/013 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 5 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/014 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 10 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/015 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 10 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/016 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 7 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/018 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 1 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/028 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 3 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/029 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 5 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/030 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 10 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/031 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 1 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/032 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 3 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/033 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 5 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/034 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 7 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/035 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 10 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/14/946/036 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | ACICLOVIR AGEPHA 30 mg/g szemkenőcs 1 X 4.5 g Al tubusban | aciclovir ATC: S01AD03 | OGYI-T-23525/01 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Agepha Pharma s.r.o | ||
Felfüggesztve | ACICLOVIR AZEVEDOS 250 mg por oldatos infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | aciclovir ATC: J05AB01 | OGYI-T-23402/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Laboratórios Azevedos -Indústria Farmacéutica,S.A. | ||
Felfüggesztve | ACICLOVIR AZEVEDOS 250 mg por oldatos infúzióhoz 5 X - injekciós üvegben | aciclovir ATC: J05AB01 | OGYI-T-23402/02 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Laboratórios Azevedos -Indústria Farmacéutica,S.A. | ||
Felfüggesztve | ACICLOVIR AZEVEDOS 250 mg por oldatos infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | aciclovir ATC: J05AB01 | OGYI-T-23402/03 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Laboratórios Azevedos -Indústria Farmacéutica,S.A. | ||
Normál ellátás | ACICLOVIR NORIDEM 250 mg por oldatos infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | aciclovir ATC: J05AB01 | OGYI-T-24171/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd | ||
Hiánycikk | ACICLOVIR NORIDEM 250 mg por oldatos infúzióhoz 5 X - injekciós üvegben | aciclovir ATC: J05AB01 | OGYI-T-24171/02 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd |
3 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
3 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
5 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
10 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
10 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
7 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
1 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
5 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
1 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
3 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
3 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
5 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
10 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
10 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
7 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
1 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
3 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
5 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
10 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
1 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
3 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
5 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
7 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
10 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
1 X 4.5 g Al tubusban
1 X - injekciós üvegben
5 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
5 X - injekciós üvegben