Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | Zercepac 150 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X 150 mg injekciós üvegben | trastuzumab ATC: L01FD01 | EU/1/20/1456/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Zercepac 420 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | trastuzumab ATC: L01FD01 | EU/1/20/1456/003 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | ibritumomab tiuxetan ATC: V10XX02 | EU/1/03/264/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Ceft Biopharma s.r.o | — | ||
Normál ellátás | Ziihera 300 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | zanidatamab ATC: L01FD07 | EU/1/25/1931/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | Ziihera 300 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2 X - injekciós üvegben | zanidatamab ATC: L01FD07 | EU/1/25/1931/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | Zinforo 600 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 10 X - injekciós üvegben | ceftaroline fosamil ATC: J01DI02 | EU/1/12/785/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pfizer Ireland Pharmaceuticals Unlimited Company | — | |
Normál ellátás | Zinplava 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 40 ml injekciós üvegben | bezlotoxumab ATC: J06BB | EU/1/16/1156/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | |
Normál ellátás | Zinplava 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 25 ml injekciós üvegben | bezlotoxumab ATC: J06BB | EU/1/16/1156/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | |
Normál ellátás | Zirabev 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml üvegben | bevacizumab ATC: L01XC07 | EU/1/18/1344/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Zirabev 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 16 ml üvegben | bevacizumab ATC: L01XC07 | EU/1/18/1344/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 1 X 100 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 10 X 100 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/02 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 1 X 250 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/03 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 10 X 250 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/04 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 1 X 500 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/05 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 12 X 500 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/06 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 5.5ml + 1 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 1 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/003 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 3 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/004 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/005 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 1 X 5.5 ml + 3 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/006 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 4 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/007 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 5.5ml + 3 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/008 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 1 X 5.5ml + 4 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/009 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 5 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/010 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 5.5ml + 4 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/011 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 1 X 5.5ml + 5 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/012 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 6 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/013 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 5.5ml + 5 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/014 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — |
1 X 150 mg injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - készlet
1 X - injekciós üvegben
2 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
1 X 40 ml injekciós üvegben
1 X 25 ml injekciós üvegben
1 X 4 ml üvegben
1 X 16 ml üvegben
1 X 100 ml -
10 X 100 ml -
1 X 250 ml -
10 X 250 ml -
1 X 500 ml -
12 X 500 ml -
2 X 8.3 ml injekciós üvegben
2 X 5.5ml + 1 X 8.3 ml injekciós üvegben
1 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben
3 X 8.3 ml injekciós üvegben
2 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben
1 X 5.5 ml + 3 X 8.3 ml injekciós üvegben
4 X 8.3 ml injekciós üvegben
2 X 5.5ml + 3 X 8.3 ml injekciós üvegben
1 X 5.5ml + 4 X 8.3 ml injekciós üvegben
5 X 8.3 ml injekciós üvegben
2 X 5.5ml + 4 X 8.3 ml injekciós üvegben
1 X 5.5ml + 5 X 8.3 ml injekciós üvegben
6 X 8.3 ml injekciós üvegben
2 X 5.5ml + 5 X 8.3 ml injekciós üvegben