Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | Zarzio 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 3 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/08/495/006 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Sandoz GmbH | — | |
Normál ellátás | Zarzio 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 5 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/08/495/007 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Sandoz GmbH | — | |
Normál ellátás | Zarzio 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 10 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | EU/1/08/495/008 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Sandoz GmbH | — | |
Normál ellátás | ZAVEDOS 10 mg kapszula 1 X - üvegben | idarubicin hydrochloride ATC: L01DB06 | OGYI-T-05125/02 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Kft. | ||
Normál ellátás | Zavesca 100 mg kapszula 84 X - buborékcsomagolásban | miglustat ATC: A16AX06 | EU/1/02/238/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Advanz Pharma Ltd. | — | |
Normál ellátás | ZAYON 10 mg tabletta 28 X - buborékcsomagolásban | ezetimibe ATC: C10AX09 | OGYI-T-24142/01 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Acino AG | ||
Normál ellátás | Zebinix 200 mg tabletta 20 X - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/021 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 200 mg tabletta 60 X - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/022 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 200 mg tabletta 60 X - palackban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/023 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 400 mg tabletta 7 X - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/001 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 400 mg tabletta 14 X - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/002 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 400 mg tabletta 28 X - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/003 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 400 mg tabletta 7 X - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/004 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 400 mg tabletta 14 X - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/005 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 400 mg tabletta 28 X - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/006 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 50 mg/ml belsőleges szuszpenzió 1 X 200 ml üvegben | eslicarbazepine acetate ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/024 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 600 mg tabletta 30 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/007 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 600 mg tabletta 60 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/008 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 600 mg tabletta 30 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/009 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 600 mg tabletta 60 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/010 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 600 mg tabletta 90 X - - HDPE tartályban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/011 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 800 mg tabletta 20 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/012 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 800 mg tabletta 30 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/013 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 800 mg tabletta 60 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/014 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 800 mg tabletta 90 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/015 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 800 mg tabletta 20 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/016 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 800 mg tabletta 30 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/017 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 800 mg tabletta 60 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/018 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 800 mg tabletta 90 X - - buborékcsomagolásban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/019 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zebinix 800 mg tabletta 90 X - - HDPE tartályban | eslicarbazepin ATC: N03AF04 | EU/1/09/514/020 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'BIAL - Portela & Ca, S.A. | — |
3 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
5 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
10 X 0.5 ml előretöltött fecskendőben
1 X - üvegben
84 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
20 X - buborékcsomagolásban
60 X - buborékcsomagolásban
60 X - palackban
7 X - buborékcsomagolásban
14 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
7 X - buborékcsomagolásban
14 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
1 X 200 ml üvegben
30 X - - buborékcsomagolásban
60 X - - buborékcsomagolásban
30 X - - buborékcsomagolásban
60 X - - buborékcsomagolásban
90 X - - HDPE tartályban
20 X - - buborékcsomagolásban
30 X - - buborékcsomagolásban
60 X - - buborékcsomagolásban
90 X - - buborékcsomagolásban
20 X - - buborékcsomagolásban
30 X - - buborékcsomagolásban
60 X - - buborékcsomagolásban
90 X - - buborékcsomagolásban
90 X - - HDPE tartályban