Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | Ammonium Carbonicum (Amonii carbonas) golyócskák (C 30) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-327C30/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Ammonium Carbonicum (Amonii carbonas) golyócskák (C200) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-327C200/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Ammonium chloratum golyócskák ( 2CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-290C2/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Ammonium chloratum golyócskák ( 5CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-290C5/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Ammonium chloratum golyócskák ( 6CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-290C6/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Ammonium chloratum golyócskák ( 9CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-290C9/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Ammonium chloratum golyócskák ( 12CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-290C12/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Ammonium chloratum golyócskák ( 15CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-290C15/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Ammonium chloratum golyócskák ( 30CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-290C30/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Ammonium chloratum golyócskák (200CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-290C200/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | AMOLAK 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 2.5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-23244/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Medico Uno Pharmaceuticals SE | ||
Normál ellátás | AMOLAK 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 2.5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-23244/02 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Medico Uno Pharmaceuticals SE | ||
Normál ellátás | AMOLAK 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 3 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-23244/03 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Medico Uno Pharmaceuticals SE | ||
Normál ellátás | AMOLAK 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 3 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-23244/04 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Medico Uno Pharmaceuticals SE | ||
Normál ellátás | AMOLAK 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-23244/05 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Medico Uno Pharmaceuticals SE | ||
Normál ellátás | AMOLAK 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-23244/06 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Medico Uno Pharmaceuticals SE | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 2.5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 2.5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/02 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 2.5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/03 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 2.5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/04 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 3 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/05 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 3 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/06 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 3 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/07 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 3 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/08 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/09 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/10 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/11 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 1 X 5 ml üvegben | amorolfine ATC: D01AE16 | OGYI-T-21937/12 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Teva Gyógyszergyár Zrt. | ||
Hiánycikk | AMOXICILLIN/KLAVULÁNSAV APTAPHARMA 1000 mg/200 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | amoxicillin sodium; potassium clavulanate ATC: J01CR02 | OGYI-T-23825/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Hiánycikk | AMOXICILLIN/KLAVULÁNSAV APTAPHARMA 1000 mg/200 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | amoxicillin sodium; potassium clavulanate ATC: J01CR02 | OGYI-T-23825/02 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. |
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 2.5 ml üvegben
1 X 2.5 ml üvegben
1 X 3 ml üvegben
1 X 3 ml üvegben
1 X 5 ml üvegben
1 X 5 ml üvegben
1 X 2.5 ml üvegben
1 X 2.5 ml üvegben
1 X 2.5 ml üvegben
1 X 2.5 ml üvegben
1 X 3 ml üvegben
1 X 3 ml üvegben
1 X 3 ml üvegben
1 X 3 ml üvegben
1 X 5 ml üvegben
1 X 5 ml üvegben
1 X 5 ml üvegben
1 X 5 ml üvegben
1 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben