Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
| Státusz | Készítmény neve & Kiszerelés | Hatóanyag (INN) · ATC | Törzskönyvi szám | Kiadhatóság | Forgalomba hozatali engedélyes | Tájékoztató | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normál ellátás | Vincetoxicum hirundinaria golyócskák (D200) 1 X 50 g barna üvegpalackban | — | Vény nélkül | 'Remedia Homöopathie GmbH | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Viola tricolor golyócskák (C 2) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Viola tricolor golyócskák (C 5) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Viola tricolor golyócskák (C 6) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Viola tricolor golyócskák (C 9) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Viola tricolor golyócskák (C 12) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Viola tricolor golyócskák (C 15) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Viola tricolor golyócskák (C 30) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Viola tricolor golyócskák (C200) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Felfüggesztve | VIRACIK 50 mg/g krém 1 X 10 g Al tubusban | aciclovir ATC: D06BB03 | Vény nélkül | 'Medico Uno Pharmaceuticals SE | Adatlap | ||
Felfüggesztve | VIRACIK 50 mg/g krém 1 X 2 g Al tubusban | aciclovir ATC: D06BB03 | Vény nélkül | 'Medico Uno Pharmaceuticals SE | Adatlap | ||
Normál ellátás | VISINE RAPID 0,5 mg/ml oldatos szemcsepp 1 X 15 ml tartályban | tetrizolin hydrochloride ATC: S01GA02 | Vény nélkül | 'JNTL Consumer Health (Hungary) Kft. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITAMIN B6 EGIS 20 mg tabletta 20 X - buborékcsomagolásban | pyridoxine ATC: A11HA02 | Vény nélkül | 'Egis Gyógyszergyár Zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITAMIN C EGIS 200 mg filmtabletta 20 X - buborékcsomagolásban | ascorbic acid ATC: A11GA01 | Vény nélkül | 'Egis Gyógyszergyár Zrt. | Adatlap | ||
Hiány | VITAMIN C EGIS 200 mg filmtabletta 40 X - buborékcsomagolásban | ascorbic acid ATC: A11GA01 | Vény nélkül | 'Egis Gyógyszergyár Zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITAMIN C EGIS 200 mg filmtabletta 60 X - buborékcsomagolásban | ascorbic acid ATC: A11GA01 | Vény nélkül | 'Egis Gyógyszergyár Zrt. | Adatlap | ||
Hiány | VITAMIN C EGIS 500 mg filmtabletta 30 X - HDPE tartályban | ascorbic acid ATC: A11GA01 | Vény nélkül | 'Egis Gyógyszergyár Zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITAMIN C EGIS 500 mg filmtabletta 60 X - HDPE tartályban | ascorbic acid ATC: A11GA01 | Vény nélkül | 'Egis Gyógyszergyár Zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITAMIN E BIOEXTRA 100 mg lágy kapszula 10 X - buborékcsomagolásban | int-rac-alfa-tocopherol ATC: A11HA03 | Vény nélkül | 'Bioextra Zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITAMIN E BIOEXTRA 100 mg lágy kapszula 20 X - buborékcsomagolásban | int-rac-alfa-tocopherol ATC: A11HA03 | Vény nélkül | 'Bioextra Zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITAMIN E BIOEXTRA 100 mg lágy kapszula 100 X - buborékcsomagolásban | int-rac-alfa-tocopherol ATC: A11HA03 | Vény nélkül | 'Bioextra Zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITAMIN E BIOEXTRA 200 mg lágy kapszula 10 X - buborékcsomagolásban | int-rac-alfa-tocopherol ATC: A11HA03 | Vény nélkül | 'Bioextra Zrt. | Adatlap | ||
Hiány | VITAMIN E BIOEXTRA 200 mg lágy kapszula 20 X - buborékcsomagolásban | int-rac-alfa-tocopherol ATC: A11HA03 | Vény nélkül | 'Bioextra Zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITAMIN E BIOEXTRA 200 mg lágy kapszula 100 X - buborékcsomagolásban | int-rac-alfa-tocopherol ATC: A11HA03 | Vény nélkül | 'Bioextra Zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITAMIN E BIOEXTRA 400 mg lágy kapszula 30 X - buborékcsomagolásban | int-rac-alfa-tocopherol ATC: A11HA03 | Vény nélkül | 'Bioextra Zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITAMIN E BIOEXTRA 400 mg lágy kapszula 60 X - buborékcsomagolásban | int-rac-alfa-tocopherol ATC: A11HA03 | Vény nélkül | 'Bioextra Zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITANGO 200 mg filmtabletta 15 X - buborékcsomagolásban | Rhodiola rosea arctic root dry extract ATC: A13A | Vény nélkül | 'Dr. Willmar Schwabe GmbH&Co. KG | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITANGO 200 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | Rhodiola rosea arctic root dry extract ATC: A13A | Vény nélkül | 'Dr. Willmar Schwabe GmbH&Co. KG | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITANGO 200 mg filmtabletta 60 X - buborékcsomagolásban | Rhodiola rosea arctic root dry extract ATC: A13A | Vény nélkül | 'Dr. Willmar Schwabe GmbH&Co. KG | Adatlap | ||
Normál ellátás | VITANGO 200 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | Rhodiola rosea arctic root dry extract ATC: A13A | Vény nélkül | 'Dr. Willmar Schwabe GmbH&Co. KG | Adatlap |
1 X 50 g barna üvegpalackban
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 10 g Al tubusban
1 X 2 g Al tubusban
1 X 15 ml tartályban
20 X - buborékcsomagolásban
20 X - buborékcsomagolásban
40 X - buborékcsomagolásban
60 X - buborékcsomagolásban
30 X - HDPE tartályban
60 X - HDPE tartályban
10 X - buborékcsomagolásban
20 X - buborékcsomagolásban
100 X - buborékcsomagolásban
10 X - buborékcsomagolásban
20 X - buborékcsomagolásban
100 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
60 X - buborékcsomagolásban
15 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
60 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban