Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | Afstyla 250 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X - porüveg+oldószerüveg | lonoctocog alfa ATC: B02BD02 | EU/1/16/1158/001 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'CSL Behring GmbH | — | |
Normál ellátás | Afstyla 500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X - porüveg+oldószerüveg | lonoctocog alfa ATC: B02BD02 | EU/1/16/1158/002 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'CSL Behring GmbH | — | |
Normál ellátás | Afstyla 1000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X - porüveg+oldószerüveg | lonoctocog alfa ATC: B02BD02 | EU/1/16/1158/003 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'CSL Behring GmbH | — | |
Normál ellátás | Afstyla 1500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X - porüveg+oldószerüveg | lonoctocog alfa ATC: B02BD02 | EU/1/16/1158/004 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'CSL Behring GmbH | — | |
Normál ellátás | Afstyla 2000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X - porüveg+oldószerüveg | lonoctocog alfa ATC: B02BD02 | EU/1/16/1158/005 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'CSL Behring GmbH | — | |
Normál ellátás | Afstyla 2500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X - porüveg+oldószerüveg | lonoctocog alfa ATC: B02BD02 | EU/1/16/1158/006 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'CSL Behring GmbH | — | |
Normál ellátás | Afstyla 3000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X - porüveg+oldószerüveg | lonoctocog alfa ATC: B02BD02 | EU/1/16/1158/007 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'CSL Behring GmbH | — | |
Normál ellátás | Agamree 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 1 X - palackban | vamorolone ATC: H02AB18 | EU/1/23/1776/001 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH | — | |
Normál ellátás | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák ( 2CH) 1 X 4 g unit dose | — | OGYI-HGAL-283C2/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák ( 5CH) 1 X 4 g unit dose | — | OGYI-HGAL-283C5/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák ( 6CH) 1 X 4 g unit dose | — | OGYI-HGAL-283C6/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák ( 9CH) 1 X 4 g unit dose | — | OGYI-HGAL-283C9/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák ( 12CH) 1 X 4 g unit dose | — | OGYI-HGAL-283C12/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák ( 15CH) 1 X 4 g unit dose | — | OGYI-HGAL-283C15/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák ( 30CH) 1 X 4 g unit dose | — | OGYI-HGAL-283C30/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák (200CH) 1 X 4 g unit dose | — | OGYI-HGAL-283C200/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | AGGRASTAT 0,25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 50 ml injekciós üvegben | tirofiban ATC: B01AC17 | OGYI-T-06734/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Advanz Pharma Ltd. | ||
Normál ellátás | Agilus 120 mg por oldatos injekcióhoz 6 X - injekciós üvegben | dantrolene ATC: M03CA01 | EU/1/24/1805/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Norgine B.V. | — | |
Normál ellátás | Agilus 120 mg por oldatos injekcióhoz 10 X - injekciós üvegben | dantrolene ATC: M03CA01 | EU/1/24/1805/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Norgine B.V. | — | |
Normál ellátás | AGNUCASTON FORTE 20 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | Vitex agnus-castus ATC: G02CX03 | OGYI-T-08372/06 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Bionorica SE | ||
Normál ellátás | AGNUCASTON FORTE 20 mg filmtabletta 60 X - buborékcsomagolásban | Vitex agnus-castus ATC: G02CX03 | OGYI-T-08372/07 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Bionorica SE | ||
Normál ellátás | AGNUCASTON FORTE 20 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | Vitex agnus-castus ATC: G02CX03 | OGYI-T-08372/08 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Bionorica SE | ||
Normál ellátás | Ahzantive 40 mg/ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben 1 X 0.09 ml előretöltött fecskendőben | aflibercept ATC: S01LA05 | EU/1/24/1888/002 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Formycon AG | — | |
Normál ellátás | Ahzantive 40 mg/ml oldatos injekció injekciós üvegben 1 X 0.1 ml injekciós üvegben | aflibercept ATC: S01LA05 | EU/1/24/1888/001 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Formycon AG | — | |
Normál ellátás | Aimovig 70 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben 1 X 1 ml előretöltött fecskendőben | erenumab ATC: N02CD01 | EU/1/18/1293/003 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Aimovig 70 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 1 X 1 ml előretöltött injekciós tollban | erenumab ATC: N02CD01 | EU/1/18/1293/001 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Aimovig 70 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (3x1) X 1 ml előretöltött injekciós tollban | erenumab ATC: N02CD01 | EU/1/18/1293/002 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Aimovig 140 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben 1 X 1 ml előretöltött fecskendőben | erenumab ATC: N02CD01 | EU/1/18/1293/006 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Aimovig 140 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 1 X 1 ml előretöltött injekciós tollban | erenumab ATC: N02CD01 | EU/1/18/1293/004 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Aimovig 140 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (3x1) X 1 ml előretöltött injekciós tollban | erenumab ATC: N02CD01 | EU/1/18/1293/005 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — |
1 X - porüveg+oldószerüveg
1 X - porüveg+oldószerüveg
1 X - porüveg+oldószerüveg
1 X - porüveg+oldószerüveg
1 X - porüveg+oldószerüveg
1 X - porüveg+oldószerüveg
1 X - porüveg+oldószerüveg
1 X - palackban
1 X 4 g unit dose
1 X 4 g unit dose
1 X 4 g unit dose
1 X 4 g unit dose
1 X 4 g unit dose
1 X 4 g unit dose
1 X 4 g unit dose
1 X 4 g unit dose
1 X 50 ml injekciós üvegben
6 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
30 X - buborékcsomagolásban
60 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban
1 X 0.09 ml előretöltött fecskendőben
1 X 0.1 ml injekciós üvegben
1 X 1 ml előretöltött fecskendőben
1 X 1 ml előretöltött injekciós tollban
(3x1) X 1 ml előretöltött injekciós tollban
1 X 1 ml előretöltött fecskendőben
1 X 1 ml előretöltött injekciós tollban
(3x1) X 1 ml előretöltött injekciós tollban