Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | ZEFLAVON 500 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | diosmin; hesperidin ATC: C05CA53 | OGYI-T-23836/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | ZEFLAVON 500 mg filmtabletta 60 X - buborékcsomagolásban | diosmin; hesperidin ATC: C05CA53 | OGYI-T-23836/02 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | ZEFLAVON 500 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | diosmin; hesperidin ATC: C05CA53 | OGYI-T-23836/03 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | ZEFLAVON 500 mg filmtabletta 120 X - buborékcsomagolásban | diosmin; hesperidin ATC: C05CA53 | OGYI-T-23836/04 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | ZEFLAVON 500 mg filmtabletta 180 X - buborékcsomagolásban | diosmin; hesperidin ATC: C05CA53 | OGYI-T-23836/05 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | ZEFLAVON 1000 mg filmtabletta 18 X - buborékcsomagolásban | diosmin; hesperidin ATC: C05CA53 | OGYI-T-23836/06 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | ZEFLAVON 1000 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | diosmin; hesperidin ATC: C05CA53 | OGYI-T-23836/07 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | ZEFLAVON 1000 mg filmtabletta 36 X - buborékcsomagolásban | diosmin; hesperidin ATC: C05CA53 | OGYI-T-23836/08 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | ZEFLAVON 1000 mg filmtabletta 60 X - buborékcsomagolásban | diosmin; hesperidin ATC: C05CA53 | OGYI-T-23836/09 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | dorocubicel; allogeneic umbilical cord-derived CD34- cells non-expanded ATC: B05AX04 | EU/1/25/1960/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Cordex Biologics International Limited | — | ||
Normál ellátás | ZENIFEN 400 mg módosított hatóanyag-leadású tabletta 14 X - buborékcsomagolásban | ibuprofen ATC: M01AE01 | OGYI-T-24589/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | ZENIFEN 400 mg módosított hatóanyag-leadású tabletta 28 X - buborékcsomagolásban | ibuprofen ATC: M01AE01 | OGYI-T-24589/02 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | ZEPZELCA 2 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | lurbinectedin ATC: L01XX69 | EU/1/26/2032/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pharma Mar, S.A. | — | |
Normál ellátás | ZEPZELCA 4 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | lurbinectedin ATC: L01XX69 | EU/1/26/2032/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pharma Mar, S.A. | — | |
Normál ellátás | Zercepac 60 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | trastuzumab ATC: L01FD01 | EU/1/20/1456/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Zercepac 150 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X 150 mg injekciós üvegben | trastuzumab ATC: L01FD01 | EU/1/20/1456/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Zercepac 420 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | trastuzumab ATC: L01FD01 | EU/1/20/1456/003 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | ibritumomab tiuxetan ATC: V10XX02 | EU/1/03/264/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Ceft Biopharma s.r.o | — | ||
Normál ellátás | Ziihera 300 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | zanidatamab ATC: L01FD07 | EU/1/25/1931/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | Ziihera 300 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2 X - injekciós üvegben | zanidatamab ATC: L01FD07 | EU/1/25/1931/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 7 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 14 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/02 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 20 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/03 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 28 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/04 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/05 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 50 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/06 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 56 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/07 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 84 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/08 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/09 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 100 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/10 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. |
30 X - buborékcsomagolásban
60 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban
120 X - buborékcsomagolásban
180 X - buborékcsomagolásban
18 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
36 X - buborékcsomagolásban
60 X - buborékcsomagolásban
1 X 20 ml tasakban
14 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X 150 mg injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - készlet
1 X - injekciós üvegben
2 X - injekciós üvegben
7 X - buborékcsomagolásban
14 X - buborékcsomagolásban
20 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
50 X - buborékcsomagolásban
56 X - buborékcsomagolásban
84 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban
100 X - buborékcsomagolásban