Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 56 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/07 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 84 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/08 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/09 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 100 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/10 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 10 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/11 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 4CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C4/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 5CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C5/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 6CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C6/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 9CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C9/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 12CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C12/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 15CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C15/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 30CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C30/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák (200CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C200/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zinforo 600 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 10 X - injekciós üvegben | ceftaroline fosamil ATC: J01DI02 | EU/1/12/785/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pfizer Ireland Pharmaceuticals Unlimited Company | — | |
Normál ellátás | ZINKOROT 25 mg tabletta 20 X - buborékcsomagolásban | Zinc ATC: A12CB | OGYI-T-22079/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | ||
Normál ellátás | ZINKOROT 25 mg tabletta 50 X - buborékcsomagolásban | Zinc ATC: A12CB | OGYI-T-22079/02 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | ||
Normál ellátás | ZINKOROT 25 mg tabletta 100 X - buborékcsomagolásban | Zinc ATC: A12CB | OGYI-T-22079/03 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | ||
Normál ellátás | Zinplava 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 40 ml injekciós üvegben | bezlotoxumab ATC: J06BB | EU/1/16/1156/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | |
Normál ellátás | Zinplava 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 25 ml injekciós üvegben | bezlotoxumab ATC: J06BB | EU/1/16/1156/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | |
Normál ellátás | Zirabev 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml üvegben | bevacizumab ATC: L01XC07 | EU/1/18/1344/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Zirabev 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 16 ml üvegben | bevacizumab ATC: L01XC07 | EU/1/18/1344/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 1 X 100 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 10 X 100 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 1 X 250 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 10 X 250 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 1 X 500 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/05 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | ZIREMILON 200 mg/ml emulziós infúzió 12 X 500 ml - | Olive Oil. Refined; FISH OIL, RICH IN OMEGA-3-ACIDS; soya-bean oil, refined; Tryglycerides, medium chain ATC: B05BA02 | OGYI-T-24696/06 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 5.5ml + 1 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 1 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | EU/1/20/1443/003 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Novartis Europharm Limited | — |
56 X - buborékcsomagolásban
84 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban
100 X - buborékcsomagolásban
10 X - buborékcsomagolásban
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
10 X - injekciós üvegben
20 X - buborékcsomagolásban
50 X - buborékcsomagolásban
100 X - buborékcsomagolásban
1 X 40 ml injekciós üvegben
1 X 25 ml injekciós üvegben
1 X 4 ml üvegben
1 X 16 ml üvegben
1 X 100 ml -
10 X 100 ml -
1 X 250 ml -
10 X 250 ml -
1 X 500 ml -
12 X 500 ml -
2 X 8.3 ml injekciós üvegben
2 X 5.5ml + 1 X 8.3 ml injekciós üvegben
1 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben