Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/003 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | ||
Normál ellátás | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/004 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | ||
Normál ellátás | Winrevair 60 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/007 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | |
Normál ellátás | Winrevair 60 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 2 X - injekciós üvegben | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/008 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | |
Normál ellátás | Wyost 120 mg oldatos injekció 1 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/24/1812/001 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Sandoz GmbH | — | |
Normál ellátás | Wyost 120 mg oldatos injekció 3 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/24/1812/002 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Sandoz GmbH | — | |
Normál ellátás | Wyost 120 mg oldatos injekció 4 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/24/1812/003 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Sandoz GmbH | — | |
Normál ellátás | Xadago 50 mg filmtabletta 14 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/001 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 50 mg filmtabletta 28 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/002 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 50 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/003 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 50 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/004 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 50 mg filmtabletta 100 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/005 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 100 mg filmtabletta 14 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/006 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 100 mg filmtabletta 28 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/007 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 100 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/008 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 100 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/009 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 100 mg filmtabletta 100 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/010 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xagrid 0,5 mg kemény kapszula 100 X - tartályban | anagrelide ATC: L01XX35 | EU/1/04/295/001 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Takeda Pharmaceuticals International AG | — | |
Normál ellátás | Xalkori 150 mg granulátum nyitható kapszulában 60 X - HDPE palackban | crizotinib ATC: L01ED01 | EU/1/12/793/007 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | XALKORI 20 mg granulátum nyitható kapszulában 60 X - HDPE palackban | crizotinib ATC: L01ED01 | EU/1/12/793/005 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xalkori 200 mg kemény kapszula 60 X - buborékcsomagolásban | crizotinib ATC: L01XE16 | EU/1/12/793/001 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xalkori 200 mg kemény kapszula 60 X - HDPE palackban | crizotinib ATC: L01XE16 | EU/1/12/793/002 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xalkori 250 mg kemény kapszula 60 X - buborékcsomagolásban | crizotinib ATC: L01XE16 | EU/1/12/793/003 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xalkori 250 mg kemény kapszula 60 X - HDPE palackban | crizotinib ATC: L01XE16 | EU/1/12/793/004 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xalkori 50 mg granulátum nyitható kapszulában 60 X - HDPE palackban | crizotinib ATC: L01ED01 | EU/1/12/793/006 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xbonzy 120 mg oldatos injekció 1 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/25/1982/001 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Reddy Holding GmbH | — | |
Normál ellátás | Xbonzy 120 mg oldatos injekció 3 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/25/1982/002 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Reddy Holding GmbH | — | |
Normál ellátás | Xbonzy 120 mg oldatos injekció 4 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/25/1982/003 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Reddy Holding GmbH | — | |
Normál ellátás | Xbonzy 120 mg oldatos injekció 3 (3x1) X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/25/1982/004 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Reddy Holding GmbH | — | |
Normál ellátás | Xbryk 120 mg oldatos injekció 1 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/24/1889/001 | — | — | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Samsung Bioepis NL B.V. | — |
X - -
X - -
1 X - injekciós üvegben
2 X - injekciós üvegben
1 X 1.7 ml injekciós üvegben
3 X 1.7 ml injekciós üvegben
4 X 1.7 ml injekciós üvegben
14 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban
100 X - buborékcsomagolásban
14 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban
100 X - buborékcsomagolásban
100 X - tartályban
60 X - HDPE palackban
60 X - HDPE palackban
60 X - buborékcsomagolásban
60 X - HDPE palackban
60 X - buborékcsomagolásban
60 X - HDPE palackban
60 X - HDPE palackban
1 X 1.7 ml injekciós üvegben
3 X 1.7 ml injekciós üvegben
4 X 1.7 ml injekciós üvegben
3 (3x1) X 1.7 ml injekciós üvegben
1 X 1.7 ml injekciós üvegben