Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | Xbonzy 120 mg oldatos injekció 3 (3x1) X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/25/1982/004 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Reddy Holding GmbH | — | |
Normál ellátás | Xbryk 120 mg oldatos injekció 1 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/24/1889/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Samsung Bioepis NL B.V. | — | |
Normál ellátás | Xbryk 120 mg oldatos injekció 3 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/24/1889/002 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Samsung Bioepis NL B.V. | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 1 mg/ml belsőleges oldat 1 X 250 ml HDPE tartályban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/015 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 5 mg filmtabletta 60 X - HDPE tartályban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 5 mg filmtabletta 180 X - HDPE tartályban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/002 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 5 mg filmtabletta 56 X - buborékcsomagolásban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/003 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 5 mg filmtabletta 182 X - buborékcsomagolásban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/004 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 5 mg filmtabletta 112 X - buborékcsomagolásban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/014 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 10 mg filmtabletta 60 X - HDPE tartályban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/005 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 10 mg filmtabletta 180 X - HDPE tartályban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/006 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 10 mg filmtabletta 56 X - buborékcsomagolásban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/007 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 10 mg filmtabletta 112 X - buborékcsomagolásban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/008 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 10 mg filmtabletta 182 X - buborékcsomagolásban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/009 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 11 mg retard tabletta 30 X - HDPE tartályban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/010 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 11 mg retard tabletta 90 X - HDPE tartályban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/011 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 11 mg retard tabletta 28 X - buborékcsomagolásban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/012 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeljanz 11 mg retard tabletta 91 X - buborékcsomagolásban | tofacitinib ATC: L04AA29 | EU/1/17/1178/013 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Xeloda 150 mg filmtabletta 60 X - - | capecitabine ATC: L01BC06 | EU/1/00/163/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Cheplapharm Arzneimittel GmbH | — | |
Hiánycikk | Xeloda 500 mg filmtabletta 120 X - - | capecitabine ATC: L01BC06 | EU/1/00/163/002 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Cheplapharm Arzneimittel GmbH | — | |
Normál ellátás | Xenleta 600 mg filmtabletta 10 X - buborékcsomagolásban | lefamulin ATC: J01XX12 | EU/1/20/1457/002 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Venipharm | — | |
Normál ellátás | Xeplion 25 mg retard szuszpenziós injekció 1 X - előretöltött fecskendőben | paliperidone ATC: N05AX13 | EU/1/11/672/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Janssen-Cilag International NV | — | |
Normál ellátás | Xeplion 50 mg retard szuszpenziós injekció 1 X - előretöltött fecskendőben | paliperidone ATC: N05AX13 | EU/1/11/672/002 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Janssen-Cilag International NV | — | |
Normál ellátás | Xeplion 75 mg retard szuszpenziós injekció 1 X - előretöltött fecskendőben | paliperidone ATC: N05AX13 | EU/1/11/672/003 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Janssen-Cilag International NV | — | |
Normál ellátás | Xeplion 100 mg retard szuszpenziós injekció 1 X - előretöltött fecskendőben | paliperidone ATC: N05AX13 | EU/1/11/672/004 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Janssen-Cilag International NV | — | |
Hiánycikk | Xeplion 150 mg és Xeplion 100 mg retard szuszpenziós injekció 1 X 150 mg előretöltött fecskendőben | paliperidone ATC: N05AX13 | EU/1/11/672/006 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Janssen-Cilag International NV | — | |
Normál ellátás | Xeplion 150 mg retard szuszpenziós injekció 1 X - előretöltött fecskendőben | paliperidone ATC: N05AX13 | EU/1/11/672/005 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Janssen-Cilag International NV | — | |
Normál ellátás | Xermelo 250 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | telotristat ATC: A16AX15 | EU/1/17/1224/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'SERB SAS | — | |
Normál ellátás | Xermelo 250 mg filmtabletta 180 X - buborékcsomagolásban | telotristat ATC: A16AX15 | EU/1/17/1224/002 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'SERB SAS | — | |
Normál ellátás | Xgeva 120 mg oldatos injekció 1 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/11/703/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Amgen Europe B.V. | — |
3 (3x1) X 1.7 ml injekciós üvegben
1 X 1.7 ml injekciós üvegben
3 X 1.7 ml injekciós üvegben
1 X 250 ml HDPE tartályban
60 X - HDPE tartályban
180 X - HDPE tartályban
56 X - buborékcsomagolásban
182 X - buborékcsomagolásban
112 X - buborékcsomagolásban
60 X - HDPE tartályban
180 X - HDPE tartályban
56 X - buborékcsomagolásban
112 X - buborékcsomagolásban
182 X - buborékcsomagolásban
30 X - HDPE tartályban
90 X - HDPE tartályban
28 X - buborékcsomagolásban
91 X - buborékcsomagolásban
60 X - -
120 X - -
10 X - buborékcsomagolásban
1 X - előretöltött fecskendőben
1 X - előretöltött fecskendőben
1 X - előretöltött fecskendőben
1 X - előretöltött fecskendőben
1 X 150 mg előretöltött fecskendőben
1 X - előretöltött fecskendőben
90 X - buborékcsomagolásban
180 X - buborékcsomagolásban
1 X 1.7 ml injekciós üvegben