Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | Actos 45 mg tabletta 98 X - buborékcsomagolásban | pioglitazone ATC: A10BG03 | EU/1/00/150/015 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Cheplapharm Arzneimittel GmbH | — | |
Normál ellátás | Actos 45 mg tabletta 112 X - buborékcsomagolásban | pioglitazone ATC: A10BG03 | EU/1/00/150/029 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Cheplapharm Arzneimittel GmbH | — | |
Normál ellátás | ACTOWILL 5 mg filmtabletta 28 X - buborékcsomagolásban | tadalafil ATC: G04BE08 | OGYI-T-24116/01 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Goodwill Pharma Nyrt. | ||
Normál ellátás | ACTOWILL 20 mg filmtabletta 8 X - buborékcsomagolásban | tadalafil ATC: G04BE08 | OGYI-T-24116/02 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Goodwill Pharma Nyrt. | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/003 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/004 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/037 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/001 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/002 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/036 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/033 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/034 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/035 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/030 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/031 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/032 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | ||
Normál ellátás | Actraphane 30 Penfill 100 NE/ml szuszpenziós injekció patronban 1 X 3 ml patronban | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/011 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actraphane 30 Penfill 100 NE/ml szuszpenziós injekció patronban 5 X 3 ml patronban | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/012 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actraphane 30 Penfill 100 NE/ml szuszpenziós injekció patronban 10 X 3 ml patronban | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/013 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actraphane 50 Penfill 100 NE/ml szuszpenziós injekció patronban 1 X 3 ml patronban | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/017 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actraphane 50 Penfill 100 NE/ml szuszpenziós injekció patronban 10 X 3 ml patronban | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/018 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actraphane 50 Penfill 100 NE/ml szuszpenziós injekció patronban 5 X 3 ml patronban | insulin human ATC: A10AD01 | EU/1/02/229/019 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actrapid 40 nemzetközi egység/ml oldatos injekció 1 X 10 ml infúziós üvegben | insulin human ATC: A10AB01 | EU/1/02/230/001 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actrapid 40 nemzetközi egység/ml oldatos injekció 5 X 10 ml infúziós üvegben | insulin human ATC: A10AB01 | EU/1/02/230/002 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actrapid 40 nemzetközi egység/ml oldatos injekció 5x1 X 10 ml injekciós üvegben | insulin human ATC: A10AB01 | EU/1/02/230/016 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actrapid 100 nemzetközi egység/ml oldatos injekció 1 X 10 ml injekciós üvegben | insulin human ATC: A10AB01 | EU/1/02/230/003 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actrapid 100 nemzetközi egység/ml oldatos injekció 5 X 10 ml injekciós üvegben | insulin human ATC: A10AB01 | EU/1/02/230/004 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actrapid 100 nemzetközi egység/ml oldatos injekció 5x1 X 10 ml injekciós üvegben | insulin human ATC: A10AB01 | EU/1/02/230/017 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actrapid FlexPen 100 nemzetközi egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 1 X 3 ml előretöltött injekciós tollban | insulin human ATC: A10AB01 | EU/1/02/230/013 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — | |
Normál ellátás | Actrapid FlexPen 100 nemzetközi egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 5 X 3 ml előretöltött injekciós tollban | insulin human ATC: A10AB01 | EU/1/02/230/014 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novo Nordisk A/S | — |
98 X - buborékcsomagolásban
112 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
8 X - buborékcsomagolásban
1 X 10 ml -
5 X 10 ml -
5x1 X 10 ml -
1 X 10 ml -
5 X 10 ml -
5x1 X 10 ml -
1 X 3 ml -
5 X 3 ml -
10 X 3 ml -
1 X 3 ml -
5 X 3 ml -
10 X 3 ml -
1 X 3 ml patronban
5 X 3 ml patronban
10 X 3 ml patronban
1 X 3 ml patronban
10 X 3 ml patronban
5 X 3 ml patronban
1 X 10 ml infúziós üvegben
5 X 10 ml infúziós üvegben
5x1 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 10 ml injekciós üvegben
5 X 10 ml injekciós üvegben
5x1 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 3 ml előretöltött injekciós tollban
5 X 3 ml előretöltött injekciós tollban