Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | atracurium besilate ATC: M03AC04 | OGYI-T-23307/03 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AS KALCEKS | |||
Normál ellátás | atracurium besilate ATC: M03AC04 | OGYI-T-23307/04 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AS KALCEKS | |||
Normál ellátás | Atriance 5 mg/ml oldatos infúzió 6 X 50 ml injekciós üvegben | nelarabine ATC: L01BB07 | EU/1/07/403/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Sandoz Pharmaceuticals d.d. | — | |
Normál ellátás | Atriance 5 mg/ml oldatos infúzió 1 X 50 ml injekciós üvegben | nelarabine ATC: L01BB07 | EU/1/07/403/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Sandoz Pharmaceuticals d.d. | — | |
Normál ellátás | obecabtagene autoleucel ATC: L01XL12 | EU/1/25/1951/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Autolus GmbH | — | ||
Normál ellátás | Avastin 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml injekciós üvegben | bevacizumab ATC: L01XC07 | EU/1/04/300/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Roche Registration GmbH | — | |
Hiánycikk | Avastin 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 16 ml injekciós üvegben | bevacizumab ATC: L01XC07 | EU/1/04/300/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Roche Registration GmbH | — | |
Normál ellátás | Avtozma 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1896/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Avtozma 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 4 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1896/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Avtozma 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 10 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1896/003 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Avtozma 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 10 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1896/004 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Avtozma 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 20 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1896/005 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Avtozma 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 20 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1896/006 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Avzivi 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml injekciós üvegben | bevacizumab ATC: L01FG01 | EU/1/24/1834/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'FGK Representative Service GmbH | — | |
Normál ellátás | Avzivi 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 16 ml injekciós üvegben | bevacizumab ATC: L01FG01 | EU/1/24/1834/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'FGK Representative Service GmbH | — | |
Normál ellátás | Axumin 1600 MBq/ml oldatos injekció 1 X - injekciós üvegben | fluciclovine (18F) ATC: V09IX12 | EU/1/17/1186/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Blue Earth Diagnostics Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | Axumin 1600 MBq/ml oldatos injekció 1 X - injekciós üvegben | fluciclovine (18F) ATC: V09IX12 | EU/1/17/1186/003 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Blue Earth Diagnostics Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | Axumin 3200 MBq/ml oldatos injekció 1 X - injekciós üvegben | fluciclovine (18F) ATC: V09IX12 | EU/1/17/1186/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Blue Earth Diagnostics Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | Axumin 3200 MBq/ml oldatos injekció 1 X - injekciós üvegben | fluciclovine (18F) ATC: V09IX12 | EU/1/17/1186/004 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Blue Earth Diagnostics Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | Aybintio 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml injekciós üvegben | bevacizumab ATC: L01XC07 | EU/1/20/1454/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Samsung Bioepis NL B.V. | — | |
Normál ellátás | Aybintio 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 16 ml injekciós üvegben | bevacizumab ATC: L01XC07 | EU/1/20/1454/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Samsung Bioepis NL B.V. | — | |
Normál ellátás | AZACITIDIN ALIUD 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | OGYI-T-24744/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Aliud Pharma GmbH | ||
Normál ellátás | AZACITIDIN SANDOZ 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | OGYI-T-23681/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Sandoz Hungária Kft. | ||
Normál ellátás | AZACITIDIN STADA ARZNEIMITTEL AG 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | OGYI-T-24745/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | Azacitidine Accord 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X 100 mg injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | EU/1/19/1413/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Azacitidine Accord 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X 150 mg injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | EU/1/19/1413/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Azacitidine betapharm 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X 100 mg injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | EU/1/19/1416/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Betapharm GmbH | — | |
Normál ellátás | Azacitidine Kabi 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X 100 mg injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | EU/1/23/1777/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Deutschland GmbH | — | |
Normál ellátás | Azacitidine Mylan 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X 100 mg injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | EU/1/20/1426/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Mylan Pharmaceuticals Limited | — | |
Normál ellátás | Azacitidine Mylan 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 7 X 100 mg injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | EU/1/20/1426/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Mylan Pharmaceuticals Limited | — |
1 X 5 ml ampulla
5 X 5 ml ampulla
6 X 50 ml injekciós üvegben
1 X 50 ml injekciós üvegben
1 X - Zsák
1 X 4 ml injekciós üvegben
1 X 16 ml injekciós üvegben
1 X 4 ml injekciós üvegben
4 X 4 ml injekciós üvegben
1 X 10 ml injekciós üvegben
4 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 20 ml injekciós üvegben
4 X 20 ml injekciós üvegben
1 X 4 ml injekciós üvegben
1 X 16 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X 4 ml injekciós üvegben
1 X 16 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X 100 mg injekciós üvegben
1 X 150 mg injekciós üvegben
1 X 100 mg injekciós üvegben
1 X 100 mg injekciós üvegben
1 X 100 mg injekciós üvegben
7 X 100 mg injekciós üvegben