Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | Trisenox 2 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 10 X 6 ml injekciós üvegben | arsenic trioxide ATC: L01XX27 | EU/1/02/204/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Teva B.V. | — | |
Normál ellátás | Trodelvy 200 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | sacituzumab govitecan ATC: L01FX17 | EU/1/21/1592/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Gilead Sciences Ireland UC | — | |
Normál ellátás | Truxima 100 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 2 X 10 ml injekciós üvegben | rituximab ATC: L01XC02 | EU/1/16/1167/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Truxima 500 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 50 ml injekciós üvegben | rituximab ATC: L01XC02 | EU/1/16/1167/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Truxima 500 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 2 (2 x1) X 50 ml injekciós üvegben | rituximab ATC: L01XC02 | EU/1/16/1167/003 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Tuyory 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/26/2022/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Richter Gedeon Nyrt. | — | |
Normál ellátás | Tuyory 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 4 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/26/2022/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Richter Gedeon Nyrt. | — | |
Normál ellátás | Tuyory 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 10 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/26/2022/003 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Richter Gedeon Nyrt. | — | |
Normál ellátás | Tuyory 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 10 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/26/2022/004 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Richter Gedeon Nyrt. | — | |
Normál ellátás | Tuyory 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 20 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/26/2022/005 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Richter Gedeon Nyrt. | — | |
Normál ellátás | Tuyory 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 20 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/26/2022/006 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Richter Gedeon Nyrt. | — | |
Normál ellátás | Tuznue 150 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | — ATC: L01FD01 | EU/1/24/1864/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Prestige Biopharma Belgium | — | |
Normál ellátás | Tuznue 420 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | — ATC: L01FD01 | EU/1/24/1864/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Prestige Biopharma Belgium | — | |
Normál ellátás | Tyenne 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/23/1754/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Deutschland GmbH | — | |
Normál ellátás | Tyenne 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 4 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/23/1754/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Deutschland GmbH | — | |
Normál ellátás | Tyenne 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 10 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/23/1754/003 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Deutschland GmbH | — | |
Normál ellátás | Tyenne 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 10 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/23/1754/004 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Deutschland GmbH | — | |
Normál ellátás | Tyenne 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 20 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/23/1754/005 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Deutschland GmbH | — | |
Normál ellátás | Tyenne 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 20 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/23/1754/006 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Deutschland GmbH | — | |
Normál ellátás | Tygacil 50 mg por oldatos infúzióhoz 10 X 5 ml injekciós üvegben | tigecycline ATC: J01AA12 | EU/1/06/336/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pfizer Europe MA EEIG | — | |
Normál ellátás | Tyruko 300 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 15 ml injekciós üvegben | natalizumab ATC: L04AA23 | EU/1/23/1745/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Sandoz GmbH | — | |
Normál ellátás | UBISTESIN FORTE oldatos injekció 50 X 1.7 ml patronban | articaine; epinephrine (adrenaline) ATC: N01BB58 | OGYI-T-08986/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pierrel S.p.A. | ||
Normál ellátás | Ultomiris 1100 mg/11 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 11 ml injekciós üvegben | ravulizumab ATC: L04AJ02 | EU/1/19/1371/003 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Alexion Europe SAS | — | |
Normál ellátás | Ultomiris 300 mg/3 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 3 ml injekciós üvegben | ravulizumab ATC: L04AJ02 | EU/1/19/1371/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Alexion Europe SAS | — | |
Normál ellátás | ULTRA-TECHNEKOW FM radioaktív izotóp generátor 1 X 2.15 GBq/generátor | 99Molibden / 99mTechnetium ATC: V09FX01 | OGYI-T-08568/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V., | ||
Normál ellátás | ULTRA-TECHNEKOW FM radioaktív izotóp generátor 1 X 4.3 GBq/generátor | 99Molibden / 99mTechnetium ATC: V09FX01 | OGYI-T-08568/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V., | ||
Normál ellátás | ULTRA-TECHNEKOW FM radioaktív izotóp generátor 1 X 6.45 GBq/generátor | 99Molibden / 99mTechnetium ATC: V09FX01 | OGYI-T-08568/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V., | ||
Normál ellátás | ULTRA-TECHNEKOW FM radioaktív izotóp generátor 1 X 8.6 GBq/generátor | 99Molibden / 99mTechnetium ATC: V09FX01 | OGYI-T-08568/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V., | ||
Normál ellátás | ULTRA-TECHNEKOW FM radioaktív izotóp generátor 1 X 10.75 GBq/generátor | 99Molibden / 99mTechnetium ATC: V09FX01 | OGYI-T-08568/05 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V., | ||
Normál ellátás | ULTRA-TECHNEKOW FM radioaktív izotóp generátor 1 X 12.9 GBq/generátor | 99Molibden / 99mTechnetium ATC: V09FX01 | OGYI-T-08568/06 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V., |
10 X 6 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
2 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 50 ml injekciós üvegben
2 (2 x1) X 50 ml injekciós üvegben
1 X 4 ml injekciós üvegben
4 X 4 ml injekciós üvegben
1 X 10 ml injekciós üvegben
4 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 20 ml injekciós üvegben
4 X 20 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X 4 ml injekciós üvegben
4 X 4 ml injekciós üvegben
1 X 10 ml injekciós üvegben
4 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 20 ml injekciós üvegben
4 X 20 ml injekciós üvegben
10 X 5 ml injekciós üvegben
1 X 15 ml injekciós üvegben
50 X 1.7 ml patronban
1 X 11 ml injekciós üvegben
1 X 3 ml injekciós üvegben
1 X 2.15 GBq/generátor
1 X 4.3 GBq/generátor
1 X 6.45 GBq/generátor
1 X 8.6 GBq/generátor
1 X 10.75 GBq/generátor
1 X 12.9 GBq/generátor