Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | ULTRA-TECHNEKOW FM radioaktív izotóp generátor 1 X 21.5 GBq/generátor | 99Molibden / 99mTechnetium ATC: V09FX01 | OGYI-T-08568/08 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V., | ||
Normál ellátás | ULTRA-TECHNEKOW FM radioaktív izotóp generátor 1 X 25.8 GBq/generátor | 99Molibden / 99mTechnetium ATC: V09FX01 | OGYI-T-08568/09 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V., | ||
Normál ellátás | ULTRA-TECHNEKOW FM radioaktív izotóp generátor 1 X 30.1 GBq/generátor | 99Molibden / 99mTechnetium ATC: V09FX01 | OGYI-T-08568/10 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V., | ||
Normál ellátás | ULTRA-TECHNEKOW FM radioaktív izotóp generátor 1 X 34.4 GBq/generátor | 99Molibden / 99mTechnetium ATC: V09FX01 | OGYI-T-08568/11 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V., | ||
Normál ellátás | ULTRA-TECHNEKOW FM radioaktív izotóp generátor 1 X 43 GBq/generátor | 99Molibden / 99mTechnetium ATC: V09FX01 | OGYI-T-08568/12 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V., | ||
Normál ellátás | ULTRACAIN DS FORTE oldatos injekció 10 X 2 ml ampulla | articaine; epinephrine (adrenaline) ATC: N01BB58 | OGYI-T-01171/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Septodont HOLDING | ||
Normál ellátás | ULTRACAIN DS FORTE oldatos injekció 12 X 2 ml ampulla | articaine; epinephrine (adrenaline) ATC: N01BB58 | OGYI-T-01171/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Septodont HOLDING | ||
Normál ellátás | ULTRATAG készlet radioaktív gyógyszerkészítményhez 5 X - készlet | stannous chloride dihydrate ATC: V09GA06 | OGYI-T-09189/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Curium Netherlands B.V. | ||
Normál ellátás | ULTRAVIST 300 mg I/ml oldatos injekció 10 X 50 ml infúziós üvegben | iopromide ATC: V08AB05 | OGYI-T-01518/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bayer AG | ||
Normál ellátás | ULTRAVIST 300 mg I/ml oldatos injekció 10 X 100 ml infúziós üvegben | iopromide ATC: V08AB05 | OGYI-T-01518/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bayer AG | ||
Normál ellátás | ULTRAVIST 300 mg I/ml oldatos injekció 8 X 500 ml infúziós üvegben | iopromide ATC: V08AB05 | OGYI-T-01518/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bayer AG | ||
Normál ellátás | ULTRAVIST 370 mg I/ml oldatos injekció 10 X 50 ml infúziós üvegben | iopromide ATC: V08AB05 | OGYI-T-01518/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bayer AG | ||
Normál ellátás | ULTRAVIST 370 mg I/ml oldatos injekció 10 X 100 ml infúziós üvegben | iopromide ATC: V08AB05 | OGYI-T-01518/05 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bayer AG | ||
Normál ellátás | ULTRAVIST 370 mg I/ml oldatos injekció 8 X 500 ml infúziós üvegben | iopromide ATC: V08AB05 | OGYI-T-01518/06 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bayer AG | ||
Normál ellátás | UNACOR 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 10 X 10 ml ampulla | milrinone ATC: C01CE02 | OGYI-T-22252/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pharmaselect GmbH | ||
Normál ellátás | UNACOR 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 10 X 20 ml ampulla | milrinone ATC: C01CE02 | OGYI-T-22252/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pharmaselect GmbH | ||
Normál ellátás | UNITROPIC 10 mg/ml oldatos szemcsepp 1 X 10 ml tartályban | tropicamide ATC: S01FA06 | OGYI-T-22314/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Unimed Pharma spol.s.r.o. | ||
Normál ellátás | Uplizna 100 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 3 X 10 ml injekciós üvegben | inebilizumab ATC: L04AA47 | EU/1/21/1602/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Amgen Europe B.V. | — | |
Normál ellátás | Upstaza 2,8 × 10^11 vektorgenom (vg)/0,5 ml oldatos infúzió 1 X 0.5 ml injekciós üvegben | eladocagene exuparvovec ATC: A16AB26 | EU/1/22/1653/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'PTC Therapeutics International Ltd | — | |
Normál ellátás | URAPIDIL KALCEKS 25 mg oldatos injekció vagy infúzió 5 X 5 ml ampulla | urapidil ATC: C02CA06 | OGYI-T-23834/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AS KALCEKS | ||
Normál ellátás | URAPIDIL KALCEKS 50 mg oldatos injekció vagy infúzió 5 X 10 ml ampulla | urapidil ATC: C02CA06 | OGYI-T-23834/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'AS KALCEKS | ||
Normál ellátás | UROMITEXAN 100 mg/ml oldatos injekció 15 X 4 ml ampulla | mesna ATC: V03AF01 | OGYI-T-04554/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Baxter Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | UVADEX 20 mikrogramm/ml vérfrakció módosítására szolgáló oldat 12 X 10 ml ampulla | methoxsalen ATC: L03AX | OGYI-T-20433/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Therakos Europe Ltd | ||
Normál ellátás | Vaborem 1 g/1 g por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 6 X - injekciós üvegben | meropenem; vaborbactam ATC: J01DH52 | EU/1/18/1334/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Menarini International Operations Luxembourg S.A. | — | |
Normál ellátás | vancomycin ATC: J01XA01 | OGYI-T-00363/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Onkogen Kft. | |||
Normál ellátás | vancomycin ATC: J01XA01 | OGYI-T-00363/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Onkogen Kft. | |||
Normál ellátás | VANCOMYCIN APTAPHARMA 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | vancomycin hydrochloride ATC: J01XA01 | OGYI-T-23938/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | VANCOMYCIN APTAPHARMA 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 10 X - injekciós üvegben | vancomycin hydrochloride ATC: J01XA01 | OGYI-T-23938/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | VANCOMYCIN APTAPHARMA 1000 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | vancomycin hydrochloride ATC: J01XA01 | OGYI-T-23938/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | VANCOMYCIN APTAPHARMA 1000 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 10 X - injekciós üvegben | vancomycin hydrochloride ATC: J01XA01 | OGYI-T-23938/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. |
1 X 21.5 GBq/generátor
1 X 25.8 GBq/generátor
1 X 30.1 GBq/generátor
1 X 34.4 GBq/generátor
1 X 43 GBq/generátor
10 X 2 ml ampulla
12 X 2 ml ampulla
5 X - készlet
10 X 50 ml infúziós üvegben
10 X 100 ml infúziós üvegben
8 X 500 ml infúziós üvegben
10 X 50 ml infúziós üvegben
10 X 100 ml infúziós üvegben
8 X 500 ml infúziós üvegben
10 X 10 ml ampulla
10 X 20 ml ampulla
1 X 10 ml tartályban
3 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 0.5 ml injekciós üvegben
5 X 5 ml ampulla
5 X 10 ml ampulla
15 X 4 ml ampulla
12 X 10 ml ampulla
6 X - injekciós üvegben
25 X - üvegben
25 X - üvegben
1 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben