Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | XILTESS 15 mg filmtabletta 100 X - buborékcsomagolásban | rivaroxaban ATC: B01AF01 | OGYI-T-24178/12 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Egis Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | XILTESS 20 mg filmtabletta 28 X - buborékcsomagolásban | rivaroxaban ATC: B01AF01 | OGYI-T-24178/13 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Egis Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | XILTESS 20 mg filmtabletta 98 X - buborékcsomagolásban | rivaroxaban ATC: B01AF01 | OGYI-T-24178/14 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Egis Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | XILTESS 20 mg filmtabletta 100 X - buborékcsomagolásban | rivaroxaban ATC: B01AF01 | OGYI-T-24178/15 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Egis Gyógyszergyár Zrt. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 10 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 10 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 25 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/05 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 25 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/06 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/07 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/08 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 10 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/09 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 10 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/10 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 25 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/11 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XIMARACT 50 mg por oldatos injekcióhoz 25 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: S01AA27 | OGYI-T-23080/12 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bausch + Lomb Ireland Ltd. | ||
Normál ellátás | XINDEA 3 mg/0,02 mg filmtabletta 1 X 21 - buborékcsomagolásban | drospirenone; ethinylestradiol ATC: G03AA12 | OGYI-T-21688/01 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | XINDEA 3 mg/0,02 mg filmtabletta 3 X 21 - buborékcsomagolásban | drospirenone; ethinylestradiol ATC: G03AA12 | OGYI-T-21688/02 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | XIVULAN 1000 mg/200 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | amoxicillin; clavulanic acid ATC: J01CR02 | OGYI-T-20685/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Antibiotice SA | ||
Normál ellátás | XIVULAN 1000 mg/200 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 50 X - injekciós üvegben | amoxicillin; clavulanic acid ATC: J01CR02 | OGYI-T-20685/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Antibiotice SA | ||
Normál ellátás | XIVULAN 1000 mg/200 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 25 X - injekciós üvegben | amoxicillin; clavulanic acid ATC: J01CR02 | OGYI-T-20685/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Antibiotice SA | ||
Normál ellátás | XIVULAN 1000 mg/200 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | amoxicillin; clavulanic acid ATC: J01CR02 | OGYI-T-20685/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Antibiotice SA | ||
Normál ellátás | Xofigo 1100 kBq/ml oldatos injekció 1 X - ampulla | radium (223Ra) dichloride ATC: V10XX03 | EU/1/13/873/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bayer AG | — | |
Normál ellátás | Xofluza 10 mg granulátum tasakban 2 X 10 mg tasakban | baloxavir marboxil ATC: J05AX25 | EU/1/20/1500/006 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Roche Registration GmbH | — | |
Normál ellátás | Xofluza 2 mg/ml granulátum belsőleges szuszpenzióhoz 1 X 40 mg üvegben | baloxavir marboxil ATC: J05AX25 | EU/1/20/1500/005 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Roche Registration GmbH | — | |
Normál ellátás | Xofluza 20 mg filmtabletta 2 X - buborékcsomagolásban | baloxavir marboxil ATC: J05AX25 | EU/1/20/1500/001 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Roche Registration GmbH | — | |
Normál ellátás | Xofluza 30 mg granulátum tasakban 1 X 30 mg tasakban | baloxavir marboxil ATC: J05AX25 | EU/1/20/1500/007 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Roche Registration GmbH | — | |
Normál ellátás | Xofluza 40 mg filmtabletta 2 X - buborékcsomagolásban | baloxavir marboxil ATC: J05AX25 | EU/1/20/1500/002 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Roche Registration GmbH | — | |
Normál ellátás | Xofluza 40 mg filmtabletta 1 X - buborékcsomagolásban | baloxavir marboxil ATC: J05AX25 | EU/1/20/1500/004 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Roche Registration GmbH | — | |
Normál ellátás | Xofluza 40 mg granulátum tasakban 1 X 40 mg tasakban | baloxavir marboxil ATC: J05AX25 | EU/1/20/1500/008 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Roche Registration GmbH | — |
100 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
98 X - buborékcsomagolásban
100 X - buborékcsomagolásban
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
25 X - injekciós üvegben
25 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
25 X - injekciós üvegben
25 X - injekciós üvegben
1 X 21 - buborékcsomagolásban
3 X 21 - buborékcsomagolásban
1 X - injekciós üvegben
50 X - injekciós üvegben
25 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
1 X - ampulla
2 X 10 mg tasakban
1 X 40 mg üvegben
2 X - buborékcsomagolásban
1 X 30 mg tasakban
2 X - buborékcsomagolásban
1 X - buborékcsomagolásban
1 X 40 mg tasakban