Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 100 ml injekciós üvegben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/010 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 7.5 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/011 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 10 X 7.5 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/012 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 7.5 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/013 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 7.5 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/014 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 7.5 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/015 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 10 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/016 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 10 X 10 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/017 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 10 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/018 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 10 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/019 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 10 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/020 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 15 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/021 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 10 X 15 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/022 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 15 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/023 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 15 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/024 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vueway 0,5 mmol/ml oldatos injekció 1 X 15 ml előretöltött fecskendőben | gadopiclenol ATC: V08CA12 | EU/1/23/1773/025 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Bracco Imaging SPA | — | |
Normál ellátás | Vyepti 100 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 1 ml injekciós üvegben | eptinezumab ATC: N02CD05 | EU/1/21/1599/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Lundbeck A/S | — | |
Normál ellátás | Vyepti 100 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 3 X 1 ml injekciós üvegben | eptinezumab ATC: N02CD05 | EU/1/21/1599/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Lundbeck A/S | — | |
Normál ellátás | VYEPTI 300 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 3 ml injekciós üvegben | eptinezumab ATC: N02CD05 | EU/1/21/1599/003 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Lundbeck A/S | — | |
Normál ellátás | Vyloy 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X 100 mg injekciós üvegben | zolbetuximab ATC: L01FX31 | EU/1/24/1856/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Astellas Pharma Europe B.V. | — | |
Normál ellátás | Vyloy 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 3 X 100 mg injekciós üvegben | zolbetuximab ATC: L01FX31 | EU/1/24/1856/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Astellas Pharma Europe B.V. | — | |
Normál ellátás | Vyloy 300 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X 300 mg injekciós üvegben | zolbetuximab ATC: L01FX31 | EU/1/24/1856/003 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Astellas Pharma Europe B.V. | — | |
Normál ellátás | Vyvgart 1000 mg oldatos injekció 1 X 5.6 ml injekciós üvegben | efgartigimod alfa ATC: L04AA58 | EU/1/22/1674/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'argenx BV | — | |
Normál ellátás | Vyvgart 1000 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben 1 X 5.0 ml előretöltött fecskendőben | efgartigimod alfa ATC: L04AA58 | EU/1/22/1674/003 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'argenx BV | — | |
Normál ellátás | Vyvgart 1000 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben 4 X 5.0 ml előretöltött fecskendőben | efgartigimod alfa ATC: L04AA58 | EU/1/22/1674/004 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'argenx BV | — | |
Normál ellátás | Vyvgart 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 20 ml injekciós üvegben | efgartigimod alfa ATC: L04AA58 | EU/1/22/1674/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'argenx BV | — | |
Normál ellátás | Vyxeos liposomal 44 mg/100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | daunorubicin; cytarabine ATC: L01XY01 | EU/1/18/1308/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | Vyxeos liposomal 44 mg/100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2 X - injekciós üvegben | daunorubicin; cytarabine ATC: L01XY01 | EU/1/18/1308/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | Vyxeos liposomal 44 mg/100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 5 X - injekciós üvegben | daunorubicin; cytarabine ATC: L01XY01 | EU/1/18/1308/003 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | Waskyra 2?10 ×10^6 sejt/ml diszperziós infúzió 10-20 X ml Zsák | etuvetidigene autotemcel | EU/1/25/1996/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fondazione Telethon ETS | — |
1 X 100 ml injekciós üvegben
1 X 7.5 ml előretöltött fecskendőben
10 X 7.5 ml előretöltött fecskendőben
1 X 7.5 ml előretöltött fecskendőben
1 X 7.5 ml előretöltött fecskendőben
1 X 7.5 ml előretöltött fecskendőben
1 X 10 ml előretöltött fecskendőben
10 X 10 ml előretöltött fecskendőben
1 X 10 ml előretöltött fecskendőben
1 X 10 ml előretöltött fecskendőben
1 X 10 ml előretöltött fecskendőben
1 X 15 ml előretöltött fecskendőben
10 X 15 ml előretöltött fecskendőben
1 X 15 ml előretöltött fecskendőben
1 X 15 ml előretöltött fecskendőben
1 X 15 ml előretöltött fecskendőben
1 X 1 ml injekciós üvegben
3 X 1 ml injekciós üvegben
1 X 3 ml injekciós üvegben
1 X 100 mg injekciós üvegben
3 X 100 mg injekciós üvegben
1 X 300 mg injekciós üvegben
1 X 5.6 ml injekciós üvegben
1 X 5.0 ml előretöltött fecskendőben
4 X 5.0 ml előretöltött fecskendőben
1 X 20 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
2 X - injekciós üvegben
5 X - injekciós üvegben
10-20 X ml Zsák