Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | Ziihera 300 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | zanidatamab ATC: L01FD07 | EU/1/25/1931/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | Ziihera 300 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2 X - injekciós üvegben | zanidatamab ATC: L01FD07 | EU/1/25/1931/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd. | — | |
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 7 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 14 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/02 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 20 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/03 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 28 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/04 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/05 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 50 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/06 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 56 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/07 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 84 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/08 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/09 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 100 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/10 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | ZILOLA 5 mg filmtabletta 10 X - buborékcsomagolásban | levocetirizine ATC: R06AE09 | OGYI-T-21995/11 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Richter Gedeon Nyrt. | ||
Normál ellátás | Zimbus Breezhaler 114 mikrogramm/46 mikrogramm/136 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | indacaterol; glycopirronium; mometasone ATC: R03AL12 | EU/1/20/1440/001 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zimbus Breezhaler 114 mikrogramm/46 mikrogramm/136 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | indacaterol; glycopirronium; mometasone ATC: R03AL12 | EU/1/20/1440/002 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zimbus Breezhaler 114 mikrogramm/46 mikrogramm/136 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | indacaterol; glycopirronium; mometasone ATC: R03AL12 | EU/1/20/1440/004 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Zimbus Breezhaler 114 mikrogramm/46 mikrogramm/136 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában 150 X - adagonként perforált buborékcsomagolásban | indacaterol; glycopirronium; mometasone ATC: R03AL12 | EU/1/20/1440/005 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | ZINACEF 250 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 25 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: J01DC02 | OGYI-T-06157/01 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Sandoz Hungária Kft. | ||
Normál ellátás | ZINACEF 250 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | cefuroxime ATC: J01DC02 | OGYI-T-06157/02 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Sandoz Hungária Kft. | ||
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 4CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C4/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 5CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C5/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 6CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C6/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 9CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C9/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 12CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C12/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 15CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C15/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák ( 30CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C30/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | Zincum metallicum golyócskák (200CH) 1 X 4 g multi dose | — | OGYI-HGAL-207C200/01 | — | — | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'BOIRON | — | |
Normál ellátás | ZINDACLIN 1% gél 1 X 15 g tubusban | clindamycin ATC: D10AF01 | OGYI-T-09981/01 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Aspire Pharma (Malta) Ltd. | ||
Normál ellátás | ZINDACLIN 1% gél 1 X 30 g tubusban | clindamycin ATC: D10AF01 | OGYI-T-09981/02 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Aspire Pharma (Malta) Ltd. | ||
Normál ellátás | ZINDACLIN 1% gél 1 X 60 g tubusban | clindamycin ATC: D10AF01 | OGYI-T-09981/03 | — | — | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Aspire Pharma (Malta) Ltd. |
1 X - injekciós üvegben
2 X - injekciós üvegben
7 X - buborékcsomagolásban
14 X - buborékcsomagolásban
20 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
50 X - buborékcsomagolásban
56 X - buborékcsomagolásban
84 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban
100 X - buborékcsomagolásban
10 X - buborékcsomagolásban
10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban
30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban
90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban
150 X - adagonként perforált buborékcsomagolásban
25 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 15 g tubusban
1 X 30 g tubusban
1 X 60 g tubusban