Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
| Státusz | Készítmény neve & Kiszerelés | Hatóanyag (INN) · ATC | Törzskönyvi szám | Kiadhatóság | Forgalomba hozatali engedélyes | Tájékoztató | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 1 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | Szabadon forgalmazható | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 3 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | Szabadon forgalmazható | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 5 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | Szabadon forgalmazható | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 7 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | Szabadon forgalmazható | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Accofil 70 millió E/0,73 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben 10 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben | filgrastim ATC: L03AA02 | Szabadon forgalmazható | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | ACECLOFENAC ZENTIVA 100 mg filmtabletta 20 X - buborékcsomagolásban | aceclofenac ATC: M01AB16 | Vényköteles | 'Zentiva, k.s. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACECLOFENAC ZENTIVA 100 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | aceclofenac ATC: M01AB16 | Vényköteles | 'Zentiva, k.s. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACECLOFENAC ZENTIVA 100 mg filmtabletta 40 X - buborékcsomagolásban | aceclofenac ATC: M01AB16 | Vényköteles | 'Zentiva, k.s. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACECLOFENAC ZENTIVA 100 mg filmtabletta 60 X - buborékcsomagolásban | aceclofenac ATC: M01AB16 | Vényköteles | 'Zentiva, k.s. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACECLOFENAC ZENTIVA 100 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | aceclofenac ATC: M01AB16 | Vényköteles | 'Zentiva, k.s. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACECLOFENAC ZENTIVA 100 mg filmtabletta 100 X - buborékcsomagolásban | aceclofenac ATC: M01AB16 | Vényköteles | 'Zentiva, k.s. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACECLOFENAC ZENTIVA 100 mg filmtabletta 180 X - buborékcsomagolásban | aceclofenac ATC: M01AB16 | Vényköteles | 'Zentiva, k.s. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACEOMEL 12,5 mg tabletta 30 X - üvegben | captopril ATC: C09AA01 | Vényköteles | 'PannonPharma Kft. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACEOMEL 12,5 mg tabletta 100 X - PP tartályban | captopril ATC: C09AA01 | Vényköteles | 'PannonPharma Kft. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACEOMEL 25 mg tabletta 30 X - üvegben | captopril ATC: C09AA01 | Vényköteles | 'PannonPharma Kft. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACEOMEL 25 mg tabletta 100 X - PP tartályban | captopril ATC: C09AA01 | Vényköteles | 'PannonPharma Kft. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACEOMEL 50 mg tabletta 30 X - üvegben | captopril ATC: C09AA01 | Vényköteles | 'PannonPharma Kft. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACEOMEL 50 mg tabletta 100 X - PP tartályban | captopril ATC: C09AA01 | Vényköteles | 'PannonPharma Kft. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACEPRAMIN granulátum 1 X 240 g tasakban | aminocaproic acid ATC: B02AA01 | Vényköteles | 'PannonPharma Kft. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACICLOVIR AGEPHA 30 mg/g szemkenőcs 1 X 4.5 g Al tubusban | aciclovir ATC: S01AD03 | Szabadon forgalmazható | 'Agepha Pharma s.r.o | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACICLOVIR AL 200 mg tabletta 25 X - buborékcsomagolásban | aciclovir ATC: J05AB01 | Vényköteles | 'Stada Arzneimittel AG | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACICLOVIR AL 200 mg tabletta 50 X - buborékcsomagolásban | aciclovir ATC: J05AB01 | Vényköteles | 'Stada Arzneimittel AG | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACICLOVIR AL 400 mg tabletta 25 X - buborékcsomagolásban | aciclovir ATC: J05AB01 | Vényköteles | 'Stada Arzneimittel AG | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACICLOVIR AL 400 mg tabletta 50 X - buborékcsomagolásban | aciclovir ATC: J05AB01 | Vényköteles | 'Stada Arzneimittel AG | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACICLOVIR AL 800 mg tabletta 20 X - buborékcsomagolásban | aciclovir ATC: J05AB01 | Vényköteles | 'Stada Arzneimittel AG | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACICLOVIR AL 800 mg tabletta 40 X - buborékcsomagolásban | aciclovir ATC: J05AB01 | Vényköteles | 'Stada Arzneimittel AG | Adatlap | ||
Felfüggesztve | ACICLOVIR AZEVEDOS 250 mg por oldatos infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | aciclovir ATC: J05AB01 | Kórházi | 'Laboratórios Azevedos -Indústria Farmacéutica,S.A. | Adatlap | ||
Felfüggesztve | ACICLOVIR AZEVEDOS 250 mg por oldatos infúzióhoz 5 X - injekciós üvegben | aciclovir ATC: J05AB01 | Kórházi | 'Laboratórios Azevedos -Indústria Farmacéutica,S.A. | Adatlap | ||
Felfüggesztve | ACICLOVIR AZEVEDOS 250 mg por oldatos infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | aciclovir ATC: J05AB01 | Kórházi | 'Laboratórios Azevedos -Indústria Farmacéutica,S.A. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ACICLOVIR NORIDEM 250 mg por oldatos infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | aciclovir ATC: J05AB01 | Kórházi | 'Noridem Enterprises Ltd | Adatlap |
1 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
3 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
5 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
7 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
10 X 0.73 ml előretöltött fecskendőben
20 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
40 X - buborékcsomagolásban
60 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban
100 X - buborékcsomagolásban
180 X - buborékcsomagolásban
30 X - üvegben
100 X - PP tartályban
30 X - üvegben
100 X - PP tartályban
30 X - üvegben
100 X - PP tartályban
1 X 240 g tasakban
1 X 4.5 g Al tubusban
25 X - buborékcsomagolásban
50 X - buborékcsomagolásban
25 X - buborékcsomagolásban
50 X - buborékcsomagolásban
20 X - buborékcsomagolásban
40 X - buborékcsomagolásban
1 X - injekciós üvegben
5 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben