Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | WINADOL 200 mg belsőleges szuszpenzió tasakban 20 X - tasakban | ibuprofen ATC: M01AE01 | OGYI-T-23323/02 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Farmalider S.A. | ||
Normál ellátás | WINADOL 200 mg belsőleges szuszpenzió tasakban 30 X - tasakban | ibuprofen ATC: M01AE01 | OGYI-T-23323/03 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Farmalider S.A. | ||
Normál ellátás | WINADOL 400 mg belsőleges szuszpenzió tasakban 10 X - tasakban | ibuprofen ATC: M01AE01 | OGYI-T-23323/04 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Farmalider S.A. | ||
Normál ellátás | WINADOL 400 mg belsőleges szuszpenzió tasakban 20 X - tasakban | ibuprofen ATC: M01AE01 | OGYI-T-23323/05 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Farmalider S.A. | ||
Normál ellátás | WINADOL 400 mg belsőleges szuszpenzió tasakban 30 X - tasakban | ibuprofen ATC: M01AE01 | OGYI-T-23323/06 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Farmalider S.A. | ||
Normál ellátás | Winlevi 10 mg/g krém 1 X 10 g Al tubusban | clascoterone ATC: D10AX06 | EU/1/25/1927/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Cassiopea S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Winlevi 10 mg/g krém 1 X 30 g Al tubusban | clascoterone ATC: D10AX06 | EU/1/25/1927/002 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Cassiopea S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Winlevi 10 mg/g krém 1 X 60 g Al tubusban | clascoterone ATC: D10AX06 | EU/1/25/1927/003 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Cassiopea S.p.A. | — | |
Normál ellátás | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | ||
Normál ellátás | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/002 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | ||
Normál ellátás | Winrevair 45 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/005 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | |
Normál ellátás | Winrevair 45 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 2 X - injekciós üvegben | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/006 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | |
Normál ellátás | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/003 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | ||
Normál ellátás | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/004 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | ||
Normál ellátás | Winrevair 60 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/007 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | |
Normál ellátás | Winrevair 60 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 2 X - injekciós üvegben | sotatercept ATC: C02KX06 | EU/1/24/1850/008 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Merck Sharp & Dohme BV | — | |
Normál ellátás | WURAZOX 2,5 mg filmtabletta 6 X - buborékcsomagolásban | frovatriptan succinate ATC: N02CC07 | OGYI-T-24432/01 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Goodwill Pharma Nyrt. | ||
Normál ellátás | WURAZOX 2,5 mg filmtabletta 6 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | frovatriptan succinate ATC: N02CC07 | OGYI-T-24432/02 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Goodwill Pharma Nyrt. | ||
Normál ellátás | Wyost 120 mg oldatos injekció 1 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/24/1812/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Sandoz GmbH | — | |
Normál ellátás | Wyost 120 mg oldatos injekció 3 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/24/1812/002 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Sandoz GmbH | — | |
Normál ellátás | Wyost 120 mg oldatos injekció 4 X 1.7 ml injekciós üvegben | denosumab ATC: M05BX04 | EU/1/24/1812/003 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Sandoz GmbH | — | |
Normál ellátás | Xadago 50 mg filmtabletta 14 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 50 mg filmtabletta 28 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/002 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 50 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/003 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 50 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/004 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 50 mg filmtabletta 100 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/005 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 100 mg filmtabletta 14 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/006 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 100 mg filmtabletta 28 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/007 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 100 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/008 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — | |
Normál ellátás | Xadago 100 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | safinamide ATC: N04BD03 | EU/1/14/984/009 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Zambon S.p.A. | — |
20 X - tasakban
30 X - tasakban
10 X - tasakban
20 X - tasakban
30 X - tasakban
1 X 10 g Al tubusban
1 X 30 g Al tubusban
1 X 60 g Al tubusban
X - -
X - -
1 X - injekciós üvegben
2 X - injekciós üvegben
X - -
X - -
1 X - injekciós üvegben
2 X - injekciós üvegben
6 X - buborékcsomagolásban
6 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban
1 X 1.7 ml injekciós üvegben
3 X 1.7 ml injekciós üvegben
4 X 1.7 ml injekciós üvegben
14 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban
100 X - buborékcsomagolásban
14 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban