Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
| Státusz | Készítmény neve & Kiszerelés | Hatóanyag (INN) · ATC | Törzskönyvi szám | Kiadhatóság | Forgalomba hozatali engedélyes | Tájékoztató | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normál ellátás | ZOLEDRONSAV STADA 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 5 ml injekciós tartályban | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Stada Arzneimittel AG | Adatlap | ||
Normál ellátás | ZOLEDRONSAV STADA 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 6 ml injekciós üvegben | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Stada Arzneimittel AG | Adatlap | ||
Normál ellátás | ZOLEDRONSAV STADA 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 6 ml injekciós üvegben | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Stada Arzneimittel AG | Adatlap | ||
Normál ellátás | ZOLEDRONSAV STADA 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 8 ml injekciós üvegben | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Stada Arzneimittel AG | Adatlap | ||
Normál ellátás | ZOLEDRONSAV STADA 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 8 ml injekciós üvegben | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Stada Arzneimittel AG | Adatlap | ||
Normál ellátás | Zoledronsav Teva 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 5 ml műanyag tartályban | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Teva B.V. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zoledronsav Teva 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 5 ml műanyag tartályban | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Teva B.V. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zoledronsav Teva 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 10 X 5 ml műanyag tartályban | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Teva B.V. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zoledronsav Teva 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 5 ml injekciós üvegben | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Teva B.V. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zoledronsav Teva 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 5 ml injekciós üvegben | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Teva B.V. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zoledronsav Teva 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 10 X 5 ml injekciós üvegben | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Teva B.V. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | ZOLEDRONSAV VIPHARM 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X - injekciós tartályban | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Vipharm S.A. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ZOLEDRONSAV VIPHARM 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X - injekciós tartályban | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Vipharm S.A. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ZOLEDRONSAV VIPHARM 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 10 X - injekciós tartályban | zoledronic acid ATC: M05BA08 | Szabadon forgalmazható | 'Vipharm S.A. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ZOLEP 10 mg filmtabletta 10 X - buborékcsomagolásban | zolpidem ATC: N05CF02 | Vényköteles | 'Extractum-Pharma zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ZOLEP 10 mg filmtabletta 20 X - buborékcsomagolásban | zolpidem ATC: N05CF02 | Vényköteles | 'Extractum-Pharma zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | ZOLEP 10 mg filmtabletta 30 X - buborékcsomagolásban | zolpidem ATC: N05CF02 | Vényköteles | 'Extractum-Pharma zrt. | Adatlap | ||
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 5.5ml + 1 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 1 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 3 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 1 X 5.5 ml + 3 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 4 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 5.5ml + 3 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 1 X 5.5ml + 4 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 5 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 2 X 5.5ml + 4 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 1 X 5.5ml + 5 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió 6 X 8.3 ml injekciós üvegben | onasemnogene abeparvovec ATC: M09AX09 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap |
4 X 5 ml injekciós tartályban
1 X 6 ml injekciós üvegben
4 X 6 ml injekciós üvegben
1 X 8 ml injekciós üvegben
4 X 8 ml injekciós üvegben
1 X 5 ml műanyag tartályban
4 X 5 ml műanyag tartályban
10 X 5 ml műanyag tartályban
1 X 5 ml injekciós üvegben
4 X 5 ml injekciós üvegben
10 X 5 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós tartályban
4 X - injekciós tartályban
10 X - injekciós tartályban
10 X - buborékcsomagolásban
20 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
2 X 8.3 ml injekciós üvegben
2 X 5.5ml + 1 X 8.3 ml injekciós üvegben
1 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben
3 X 8.3 ml injekciós üvegben
2 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben
1 X 5.5 ml + 3 X 8.3 ml injekciós üvegben
4 X 8.3 ml injekciós üvegben
2 X 5.5ml + 3 X 8.3 ml injekciós üvegben
1 X 5.5ml + 4 X 8.3 ml injekciós üvegben
5 X 8.3 ml injekciós üvegben
2 X 5.5ml + 4 X 8.3 ml injekciós üvegben
1 X 5.5ml + 5 X 8.3 ml injekciós üvegben
6 X 8.3 ml injekciós üvegben