Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
| Státusz | Készítmény neve & Kiszerelés | Hatóanyag (INN) · ATC | Törzskönyvi szám | Kiadhatóság | Forgalomba hozatali engedélyes | Tájékoztató | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normál ellátás | Luteinum golyócskák (C 5) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Luteinum golyócskák (C 6) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Luteinum golyócskák (C 9) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Luteinum golyócskák (C 12) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Luteinum golyócskák (C 15) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Luteinum golyócskák (C 30) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Luteinum golyócskák (C200) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lutetium (177Lu) chloride Billev 51,8 GBq/ml radioaktív jelzőizotóp oldat 1 X 5 ml injekciós üvegben | Lutetium (177Lu)-chloride ATC: V10X | Kórházi | 'Billev Pharma ApS | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lutetium (177Lu) chloride Billev 51,8 GBq/ml radioaktív jelzőizotóp oldat 2 X 5 ml injekciós üvegben | Lutetium (177Lu)-chloride ATC: V10X | Kórházi | 'Billev Pharma ApS | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lutetium (177Lu) chloride Billev 51,8 GBq/ml radioaktív jelzőizotóp oldat 3 X 5 ml injekciós üvegben | Lutetium (177Lu)-chloride ATC: V10X | Kórházi | 'Billev Pharma ApS | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lutetium (177Lu) chloride Billev 51,8 GBq/ml radioaktív jelzőizotóp oldat 1 X 10 ml injekciós üvegben | Lutetium (177Lu)-chloride ATC: V10X | Kórházi | 'Billev Pharma ApS | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lutetium (177Lu) chloride Billev 51,8 GBq/ml radioaktív jelzőizotóp oldat 2 X 10 ml injekciós üvegben | Lutetium (177Lu)-chloride ATC: V10X | Kórházi | 'Billev Pharma ApS | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lutetium (177Lu) chloride Billev 51,8 GBq/ml radioaktív jelzőizotóp oldat 3 X 10 ml injekciós üvegben | Lutetium (177Lu)-chloride ATC: V10X | Kórházi | 'Billev Pharma ApS | — | Adatlap | |
Normál ellátás | LUTINUS 100 mg hüvelytabletta 21 X - buborékcsomagolásban | progesterone ATC: G03DA04 | Vényköteles | 'Ferring Magyarország Kft. | Adatlap | ||
Normál ellátás | LUTINUS 100 mg hüvelytabletta 90 X - buborékcsomagolásban | progesterone ATC: G03DA04 | Vényköteles | 'Ferring Magyarország Kft. | Adatlap | ||
Normál ellátás | LUTONAZE 137 mikrogramm/50 mikrogramm szuszpenziós orrspray 1 X - üvegben | azelastine hydrochloride; fluticasone propionate ATC: R01AD58 | Vényköteles | 'Zentiva, k.s. | Adatlap | ||
Hiány | Luveris 75 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X - porüveg | lutropin alfa ATC: G03GA07 | Szabadon forgalmazható | 'Merck Europe B.V. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Luveris 75 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 3 X - porüveg+oldószerüveg | lutropin alfa ATC: G03GA07 | Szabadon forgalmazható | 'Merck Europe B.V. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Luveris 75 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz 10 X - porüveg+oldószerüveg | lutropin alfa ATC: G03GA07 | Szabadon forgalmazható | 'Merck Europe B.V. | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Luxturna 5×10^12 vektor genom/ml koncentrátum és oldószer oldatos injekcióhoz 1 X 0.5 ml injekciós üvegben | voretigene neparvovec ATC: S01XA27 | Kórházi | 'Novartis Europharm Limited | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák (C 2) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák (C 5) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák (C 6) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák (C 9) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák (C 12) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák (C 15) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák (C 30) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák (C200) 1 X 4 g multi dose | — | Vény nélkül | 'BOIRON | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák(C1000) 1 X 1 g üvegfiola | — | Vény nélkül | 'Remedia Homöopathie GmbH | — | Adatlap | |
Normál ellátás | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák(C1000) 1 X 10 g üvegben | — | Vény nélkül | 'Remedia Homöopathie GmbH | — | Adatlap |
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 5 ml injekciós üvegben
2 X 5 ml injekciós üvegben
3 X 5 ml injekciós üvegben
1 X 10 ml injekciós üvegben
2 X 10 ml injekciós üvegben
3 X 10 ml injekciós üvegben
21 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban
1 X - üvegben
1 X - porüveg
3 X - porüveg+oldószerüveg
10 X - porüveg+oldószerüveg
1 X 0.5 ml injekciós üvegben
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 4 g multi dose
1 X 1 g üvegfiola
1 X 10 g üvegben