Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | MAYSIGLU 100 mg filmtabletta 60 X - buborékcsomagolásban | sitagliptin ATC: A10BH01 | OGYI-T-23635/17 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Krka d.d., | ||
Normál ellátás | MAYSIGLU 100 mg filmtabletta 90 X - buborékcsomagolásban | sitagliptin ATC: A10BH01 | OGYI-T-23635/18 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Krka d.d., | ||
Normál ellátás | Mayzent 0,25 mg filmtabletta 12 X - buborékcsomagolásban | siponimod ATC: L04AE03 | EU/1/19/1414/001 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Mayzent 0,25 mg filmtabletta 120 X - buborékcsomagolásban | siponimod ATC: L04AE03 | EU/1/19/1414/002 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Mayzent 0,25 mg filmtabletta 84 X - buborékcsomagolásban | siponimod ATC: L04AE03 | EU/1/19/1414/004 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Mayzent 1 mg filmtabletta 28 X - buborékcsomagolásban | siponimod ATC: L04AE03 | EU/1/19/1414/007 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Mayzent 1 mg filmtabletta 98 X - buborékcsomagolásban | siponimod ATC: L04AE03 | EU/1/19/1414/008 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Mayzent 2 mg filmtabletta 28 X - buborékcsomagolásban | siponimod ATC: L04AE03 | EU/1/19/1414/003 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Mayzent 2 mg filmtabletta 14 X - buborékcsomagolásban | siponimod ATC: L04AE03 | EU/1/19/1414/005 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | Mayzent 2 mg filmtabletta 98 X - buborékcsomagolásban | siponimod ATC: L04AE03 | EU/1/19/1414/006 | Szabadon forgalmazható gyógyszer | 'Novartis Europharm Limited | — | |
Normál ellátás | mCOMBRIAX diszperziós injekció előretöltött fecskendőben 1 X 0.32 ml előretöltött fecskendőben | vakcina | EU/1/26/2028/001 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. | — | |
Normál ellátás | mCOMBRIAX diszperziós injekció előretöltött fecskendőben 10 X 0.32 ml előretöltött fecskendőben | vakcina | EU/1/26/2028/002 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. | — | |
Normál ellátás | MDP 5 mg por oldatos injekcióhoz 6 X - üvegben | Medronic acid ATC: V09BA02 | OGYI-T-09702/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Izotóp Intézet Kft. | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cukormentes citromízű 8,75 mg szopogató tabletta 8 X - buborékcsomagolásban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24658/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cukormentes citromízű 8,75 mg szopogató tabletta 10 X - buborékcsomagolásban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24658/02 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cukormentes citromízű 8,75 mg szopogató tabletta 12 X - buborékcsomagolásban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24658/03 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cukormentes citromízű 8,75 mg szopogató tabletta 16 X - buborékcsomagolásban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24658/04 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cukormentes citromízű 8,75 mg szopogató tabletta 20 X - buborékcsomagolásban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24658/05 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cukormentes citromízű 8,75 mg szopogató tabletta 24 X - buborékcsomagolásban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24658/06 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cukormentes citromízű 8,75 mg szopogató tabletta 30 X - buborékcsomagolásban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24658/07 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cukormentes citromízű 8,75 mg szopogató tabletta 36 X - buborékcsomagolásban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24658/08 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cukormentes narancsízű 8,75 mg szopogató tabletta 16 X - buborékcsomagolásban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24311/02 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cukormentes narancsízű 8,75 mg szopogató tabletta 24 X - buborékcsomagolásban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24311/03 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cukormentes narancsízű 8,75 mg szopogató tabletta 8 X - buborékcsomagolásban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24311/04 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBOFLUR cseresznye és menta ízű 16,2 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray 1 X 15 ml HDPE tartályban | flurbiprofen ATC: R02AX01 | OGYI-T-24311/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBUCAIN MINT 2 mg/1 mg szopogató tabletta 20 X - buborékcsomagolásban | cetylpyridinium chloride; lidocaine ATC: R02AA | OGYI-T-09879/02 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBUCAIN MINT 2 mg/1 mg szopogató tabletta 30 X - buborékcsomagolásban | cetylpyridinium chloride; lidocaine ATC: R02AA | OGYI-T-09879/03 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Hiánycikk | MEBUCAIN ORANGE szopogató tabletta 24 X - buborékcsomagolásban | benzoxonium chloride; lidocaine ATC: R02AA | OGYI-T-08450/01 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEBUCAIN ORANGE szopogató tabletta 16 X - buborékcsomagolásban | benzoxonium chloride; lidocaine ATC: R02AA | OGYI-T-08450/02 | Vény nélkül kiadható (OTC) | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | MEDADIN 50 000 NE lágy kapszula 3 X - buborékcsomagolásban | cholecalciferol ATC: A11CC05 | OGYI-T-24596/01 | Orvosi rendelvényhez (vényhez) kötött | 'Kéri Pharma Hungary Kft. |
60 X - buborékcsomagolásban
90 X - buborékcsomagolásban
12 X - buborékcsomagolásban
120 X - buborékcsomagolásban
84 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
98 X - buborékcsomagolásban
28 X - buborékcsomagolásban
14 X - buborékcsomagolásban
98 X - buborékcsomagolásban
1 X 0.32 ml előretöltött fecskendőben
10 X 0.32 ml előretöltött fecskendőben
6 X - üvegben
8 X - buborékcsomagolásban
10 X - buborékcsomagolásban
12 X - buborékcsomagolásban
16 X - buborékcsomagolásban
20 X - buborékcsomagolásban
24 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
36 X - buborékcsomagolásban
16 X - buborékcsomagolásban
24 X - buborékcsomagolásban
8 X - buborékcsomagolásban
1 X 15 ml HDPE tartályban
20 X - buborékcsomagolásban
30 X - buborékcsomagolásban
24 X - buborékcsomagolásban
16 X - buborékcsomagolásban
3 X - buborékcsomagolásban