Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | AZACITIDINE STADA ARZNEIMITTEL 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | OGYI-T-23818/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | ||
Normál ellátás | AZACITIDINE ZENTIVA 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | OGYI-T-23692/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | AZACITIDINE ZENTIVA 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | OGYI-T-23692/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Zentiva, k.s. | ||
Normál ellátás | AZITHROMYCIN ROMPHARM 500 mg por oldatos infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | azithromycin ATC: J01FA10 | OGYI-T-24348/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'S.C. Rompharm Company S.R.L. | ||
Normál ellátás | AZITHROMYCIN ROMPHARM 500 mg por oldatos infúzióhoz 5 X - injekciós üvegben | azithromycin ATC: J01FA10 | OGYI-T-24348/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'S.C. Rompharm Company S.R.L. | ||
Normál ellátás | Bavencio 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 10 ml injekciós üvegben | avelumab ATC: L01XC31 | EU/1/17/1214/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Merck Europe B.V. | — | |
Normál ellátás | BENDAMUSTIN TEVA 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 5 X 25 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-23467/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Teva B.V. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTIN TEVA 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 5 X 100 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-23467/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Teva B.V. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 5 X 25 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22964/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 10 X 25 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22964/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 20 X 25 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22964/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X 100 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22964/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 5 X 100 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22964/05 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ACCORD 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22964/06 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ACCORD 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 5 X 4 ml injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22964/07 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ACCORD 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 1 ml injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22964/08 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ACCORD 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 5 X 0 ml injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22964/09 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE KABI 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X 25 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-23069/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE KABI 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 5 X 25 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-23069/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE KABI 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 10 X 25 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-23069/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE KABI 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 20 X 25 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-23069/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE KABI 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X 100 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-23069/05 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE KABI 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 5 X 100 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-23069/06 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ONKOGEN 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 5 X 25 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22829/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Onkogen Kft. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ONKOGEN 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 10 X 25 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22829/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Onkogen Kft. | ||
Normál ellátás | BENDAMUSTINE ONKOGEN 2,5 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 20 X 25 mg injekciós üvegben | bendamustine hydrochloride monohydrate ATC: L01AA09 | OGYI-T-22829/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Onkogen Kft. | ||
Normál ellátás | BENELYTE oldatos infúzió 40 X 100 ml LDPE palackban | sodium chloride; potassium chloride; calcium chloride dihydrate; Magnesium chloride hexahydrate; sodium acetate trihydrate; glucose monohydrate ATC: B05BB02 | OGYI-T-23178/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | BENELYTE oldatos infúzió 20 X 250 ml LDPE palackban | sodium chloride; potassium chloride; calcium chloride dihydrate; Magnesium chloride hexahydrate; sodium acetate trihydrate; glucose monohydrate ATC: B05BB02 | OGYI-T-23178/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | Benlysta 120 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X 120 mg injekciós üvegben | belimumab ATC: L04AA26 | EU/1/11/700/001 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. | — | |
Normál ellátás | Benlysta 400 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X 400 mg injekciós üvegben | belimumab ATC: L04AA26 | EU/1/11/700/002 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. | — |
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
5 X - injekciós üvegben
1 X 10 ml injekciós üvegben
5 X 25 mg injekciós üvegben
5 X 100 mg injekciós üvegben
5 X 25 mg injekciós üvegben
10 X 25 mg injekciós üvegben
20 X 25 mg injekciós üvegben
1 X 100 mg injekciós üvegben
5 X 100 mg injekciós üvegben
1 X 4 ml injekciós üvegben
5 X 4 ml injekciós üvegben
1 X 1 ml injekciós üvegben
5 X 0 ml injekciós üvegben
1 X 25 mg injekciós üvegben
5 X 25 mg injekciós üvegben
10 X 25 mg injekciós üvegben
20 X 25 mg injekciós üvegben
1 X 100 mg injekciós üvegben
5 X 100 mg injekciós üvegben
5 X 25 mg injekciós üvegben
10 X 25 mg injekciós üvegben
20 X 25 mg injekciós üvegben
40 X 100 ml LDPE palackban
20 X 250 ml LDPE palackban
1 X 120 mg injekciós üvegben
1 X 400 mg injekciós üvegben