Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Határozat dátuma | Érintett tételek | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | CEFAZOLIN APTAPHARMA 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | cefazolin ATC: J01DB04 | OGYI-T-23821/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFAZOLIN APTAPHARMA 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | cefazolin ATC: J01DB04 | OGYI-T-23821/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFAZOLIN BE PHARMA 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | cefazolin ATC: J01DB04 | OGYI-T-24173/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'BE PHARMA d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFAZOLIN BE PHARMA 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 11 X 5 - injekciós üvegben | cefazolin ATC: J01DB04 | OGYI-T-24173/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'BE PHARMA d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFAZOLIN BE PHARMA 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 55 X - injekciós üvegben | cefazolin ATC: J01DB04 | OGYI-T-24173/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'BE PHARMA d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFAZOLIN PANPHARMA 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | cefazolin ATC: J01DB04 | OGYI-T-23202/05 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Panpharma | ||
Normál ellátás | CEFAZOLIN PANPHARMA 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 25 X - injekciós üvegben | cefazolin ATC: J01DB04 | OGYI-T-23202/06 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Panpharma | ||
Normál ellátás | CEFAZOLIN SANDOZ 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 50 X - injekciós üvegben | cefazolin ATC: J01DB04 | OGYI-T-06668/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Sandoz GmbH | ||
Normál ellátás | CEFAZOLIN SANDOZ 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | cefazolin ATC: J01DB04 | OGYI-T-06668/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Sandoz GmbH | ||
Normál ellátás | CEFEPIM APTAPHARMA 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 1 X 20 ml injekciós üvegben | cefepime ATC: J01DE01 | OGYI-T-24228/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFEPIM APTAPHARMA 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X 20 ml injekciós üvegben | cefepime ATC: J01DE01 | OGYI-T-24228/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFEPIM APTAPHARMA 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 25 X 20 ml injekciós üvegben | cefepime ATC: J01DE01 | OGYI-T-24228/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFEPIM APTAPHARMA 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 1 X 20 ml injekciós üvegben | cefepime ATC: J01DE01 | OGYI-T-24228/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFEPIM APTAPHARMA 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X 20 ml injekciós üvegben | cefepime ATC: J01DE01 | OGYI-T-24228/05 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFEPIM APTAPHARMA 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 25 X 20 ml injekciós üvegben | cefepime ATC: J01DE01 | OGYI-T-24228/06 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFEPIM NORIDEM 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | cefepime dihydrochloride monohydrate ATC: J01DE01 | OGYI-T-24593/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | CEFEPIM NORIDEM 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | cefepime dihydrochloride monohydrate ATC: J01DE01 | OGYI-T-24593/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | CEFEPIM NORIDEM 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 50 X - injekciós üvegben | cefepime dihydrochloride monohydrate ATC: J01DE01 | OGYI-T-24593/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | CEFEPIM NORIDEM 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | cefepime dihydrochloride monohydrate ATC: J01DE01 | OGYI-T-24593/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | CEFEPIM NORIDEM 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 50 X - injekciós fecskendő | cefepime dihydrochloride monohydrate ATC: J01DE01 | OGYI-T-24593/06 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | CEFEPIME PHARMSOL 1 g por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | cefepime hydrochloride ATC: J01DE01 | OGYI-T-24453/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'PharmSol Europe Limited | ||
Normál ellátás | CEFEPIME PHARMSOL 1 g por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz 5 X - injekciós üvegben | cefepime hydrochloride ATC: J01DE01 | OGYI-T-24453/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'PharmSol Europe Limited | ||
Normál ellátás | CEFEPIME PHARMSOL 1 g por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz 50 X - injekciós üvegben | cefepime hydrochloride ATC: J01DE01 | OGYI-T-24453/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'PharmSol Europe Limited | ||
Normál ellátás | CEFEPIME PHARMSOL 1 g por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz 50 X - injekciós üvegben | cefepime hydrochloride ATC: J01DE01 | OGYI-T-24453/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'PharmSol Europe Limited | ||
Normál ellátás | CEFEPIME PHARMSOL 1 g por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz 60 X - injekciós üvegben | cefepime hydrochloride ATC: J01DE01 | OGYI-T-24453/05 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'PharmSol Europe Limited | ||
Normál ellátás | CEFEPIME PHARMSOL 1 g por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz 60 X - injekciós üvegben | cefepime hydrochloride ATC: J01DE01 | OGYI-T-24453/06 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'PharmSol Europe Limited | ||
Normál ellátás | CEFOTAXIM APTAPHARMA 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 1 X 1 g injekciós üvegben | cefotaxime sodium ATC: J01DD01 | OGYI-T-23687/01 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFOTAXIM APTAPHARMA 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X 1 g injekciós üvegben | cefotaxime sodium ATC: J01DD01 | OGYI-T-23687/02 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFOTAXIM APTAPHARMA 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 1 X 2 g injekciós üvegben | cefotaxime sodium ATC: J01DD01 | OGYI-T-23687/03 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | CEFOTAXIM APTAPHARMA 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 10 X 2 g injekciós üvegben | cefotaxime sodium ATC: J01DD01 | OGYI-T-23687/04 | — | — | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. |
10 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
11 X 5 - injekciós üvegben
55 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
25 X - injekciós üvegben
50 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
1 X 20 ml injekciós üvegben
10 X 20 ml injekciós üvegben
25 X 20 ml injekciós üvegben
1 X 20 ml injekciós üvegben
10 X 20 ml injekciós üvegben
25 X 20 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
50 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
50 X - injekciós fecskendő
1 X - injekciós üvegben
5 X - injekciós üvegben
50 X - injekciós üvegben
50 X - injekciós üvegben
60 X - injekciós üvegben
60 X - injekciós üvegben
1 X 1 g injekciós üvegben
10 X 1 g injekciós üvegben
1 X 2 g injekciós üvegben
10 X 2 g injekciós üvegben