Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | VAS-KARBOXIMALTÓZ SANDOZ 50 mg/ml diszperziós injekció/infúzió 1 X 20 ml injekciós üvegben | Ferric carboxymaltose ATC: B03AC | OGYI-T-24612/02 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Sandoz Hungária Kft. | ||
Normál ellátás | Vectibix 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 5 ml injekciós üvegben | panitumumab ATC: L01XC08 | EU/1/07/423/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Amgen Europe B.V. | — | |
Normál ellátás | Vectibix 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 20 ml injekciós üvegben | panitumumab ATC: L01XC08 | EU/1/07/423/003 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Amgen Europe B.V. | — | |
Normál ellátás | Vegzelma 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml injekciós üvegben | bevacizumab ATC: L01FG01 | EU/1/22/1667/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Vegzelma 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 16 ml injekciós üvegben | bevacizumab ATC: L01FG01 | EU/1/22/1667/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Vegzelma 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 10 X 4 ml injekciós üvegben | bevacizumab ATC: L01FG01 | EU/1/22/1667/003 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Vegzelma 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 10 X 16 ml injekciós üvegben | bevacizumab ATC: L01FG01 | EU/1/22/1667/004 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Vegzelma 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 2 X 16 ml injekciós üvegben | bevacizumab ATC: L01FG01 | EU/1/22/1667/005 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Celltrion Kft. | — | |
Normál ellátás | Veklury 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X - injekciós üvegben | remdesivir ATC: J05AB16 | EU/1/20/1459/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Gilead Sciences Ireland UC | — | |
Normál ellátás | bortezomib ATC: L01XX32 | EU/1/04/274/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Janssen-Cilag International NV | — | ||
Normál ellátás | VELETRI 0,5 mg por oldatos infúzióhoz 1 X 0.5 mg injekciós üvegben | Epoprostenol ATC: B01AC09 | OGYI-T-23058/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Janssen-Cilag International NV | ||
Normál ellátás | VELETRI 1,5 mg por oldatos infúzióhoz 1 X 1.5 mg injekciós üvegben | Epoprostenol ATC: B01AC09 | OGYI-T-23058/02 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Janssen-Cilag International NV | ||
Normál ellátás | ferric hydroxide ATC: B03AC | OGYI-T-06362/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Vifor France | |||
Normál ellátás | VERAPAMIL oldatos injekció 5 X 2 ml ampulla | verapamil ATC: C08DA01 | OGYI-T-03701/03 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'PannonPharma Kft. | ||
Normál ellátás | VeraSeal oldatos szövetragasztó 2 X 1 ml előretöltött fecskendőben | human fibrinogen; human thrombin ATC: B02BC | EU/1/17/1239/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'INSTITUTO GRIFOLS S.A. | — | |
Normál ellátás | VeraSeal oldatos szövetragasztó 2 X 2 ml előretöltött fecskendőben | human fibrinogen; human thrombin ATC: B02BC | EU/1/17/1239/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'INSTITUTO GRIFOLS S.A. | — | |
Normál ellátás | VeraSeal oldatos szövetragasztó 2 X 3 ml előretöltött fecskendőben | human fibrinogen; human thrombin ATC: B02BC | EU/1/17/1239/003 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'INSTITUTO GRIFOLS S.A. | — | |
Normál ellátás | VeraSeal oldatos szövetragasztó 2 X 5 ml előretöltött fecskendőben | human fibrinogen; human thrombin ATC: B02BC | EU/1/17/1239/004 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'INSTITUTO GRIFOLS S.A. | — | |
Normál ellátás | VERDYE 5 mg/ml por oldatos injekcióhoz 5 X 25 mg injekciós üvegben | indocyanine green ATC: V04CX01 | OGYI-T-24067/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Diagnostic Green Ltd. | ||
Normál ellátás | VIDACULEM 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | azacitidine ATC: L01BC07 | OGYI-T-23927/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Onkogen Kft. | ||
Normál ellátás | Vimizim 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 5 ml injekciós üvegben | elosulfase alfa ATC: A16AB12 | EU/1/14/914/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'BioMarin International Ltd. | — | |
Normál ellátás | Vimpat 10 mg/ml oldatos infúzió 1 X 20 ml injekciós üvegben | lacosamide ATC: N03AX18 | EU/1/08/470/016 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'UCB Pharma S.A. | — | |
Normál ellátás | Vimpat 10 mg/ml oldatos infúzió 5 X 20 ml injekciós üvegben | lacosamide ATC: N03AX18 | EU/1/08/470/017 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'UCB Pharma S.A. | — | |
Normál ellátás | VINORELBIN SANDOZ 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 5 ml injekciós üvegben | vinorelbine ATC: L01CA04 | OGYI-T-20321/02 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Sandoz Hungária Kft. | ||
Normál ellátás | VITALIPID ADULT emulziós infúzió 10 X 10 ml ampulla | vitamins ATC: B05XC | OGYI-T-04309/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi AB, Uppsala | ||
Normál ellátás | VITALIPID INFANT emulziós infúzió 10 X 10 ml ampulla | vitamins ATC: B05XC | OGYI-T-04310/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Fresenius Kabi AB, Uppsala | ||
Normál ellátás | Vizamyl 400 MBq/ml oldatos injekció 1 X 10 ml injekciós üvegben | Flutemetamol (18F) ATC: V09AX04 | EU/1/14/941/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'GE Healthcare AS | — | |
Normál ellátás | Vizamyl 400 MBq/ml oldatos injekció 1 X 15 ml injekciós üvegben | Flutemetamol (18F) ATC: V09AX04 | EU/1/14/941/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'GE Healthcare AS | — | |
Normál ellátás | Vocabria 400 mg retard szuszpenziós injekció 1 X 2 ml injekciós üvegben | cabotegravir ATC: J05AJ04 | EU/1/20/1481/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'ViiV Healthcare B.V. | — | |
Normál ellátás | Vocabria 600 mg retard szuszpenziós injekció 1 X 3 ml injekciós üvegben | cabotegravir ATC: J05AJ04 | EU/1/20/1481/003 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'ViiV Healthcare B.V. | — |
1 X 20 ml injekciós üvegben
1 X 5 ml injekciós üvegben
1 X 20 ml injekciós üvegben
1 X 4 ml injekciós üvegben
1 X 16 ml injekciós üvegben
10 X 4 ml injekciós üvegben
10 X 16 ml injekciós üvegben
2 X 16 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X -
1 X 0.5 mg injekciós üvegben
1 X 1.5 mg injekciós üvegben
5 X 5 ml ampulla
5 X 2 ml ampulla
2 X 1 ml előretöltött fecskendőben
2 X 2 ml előretöltött fecskendőben
2 X 3 ml előretöltött fecskendőben
2 X 5 ml előretöltött fecskendőben
5 X 25 mg injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X 5 ml injekciós üvegben
1 X 20 ml injekciós üvegben
5 X 20 ml injekciós üvegben
1 X 5 ml injekciós üvegben
10 X 10 ml ampulla
10 X 10 ml ampulla
1 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 15 ml injekciós üvegben
1 X 2 ml injekciós üvegben
1 X 3 ml injekciós üvegben