Teljes Hazai Gyógyszerkatalógus
Magyarország teljes, 41 622 tételes hivatalos gyógyszertörzskönyve élő ellátási státuszokkal, hatóanyagokkal, forgalmazókkal és hivatalos betegtájékoztatókkal.
Hatóanyag & ATC | Forgalmazó | Betegtájékoztató | Adatlap |
|---|
Normál ellátás | thyrotropin alfa ATC: H01AB01 | EU/1/99/122/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Sanofi B.V. | — | ||
Normál ellátás | thyrotropin alfa ATC: H01AB01 | EU/1/99/122/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Sanofi B.V. | — | ||
Normál ellátás | THYROTOP D 0,5-37 MBq kemény kapszula 1 X 1-10 - injekciós üvegben | sodium iodide (131I) ATC: V09F | OGYI-T-09681/05 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Izotóp Intézet Kft. | ||
Normál ellátás | TIAPRIDAL oldatos injekció 12 X 2 ml OPC ampullában | tiapride ATC: N05AL03 | OGYI-T-01117/03 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Neuraxpharm Hungary Kft | ||
Normál ellátás | TIGECIKLIN GALENIKA 50 mg por oldatos infúzióhoz 10 X 10 ml injekciós üvegben | tigecycline ATC: J01AA12 | OGYI-T-24646/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Galenika International Kft. | ||
Normál ellátás | TIGECIKLIN NORIDEM 50 mg por oldatos infúzióhoz 1 X 6 ml injekciós üvegben | tigecycline ATC: J01AA12 | OGYI-T-24518/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | TIGECIKLIN NORIDEM 50 mg por oldatos infúzióhoz 10 X 6 ml injekciós üvegben | tigecycline ATC: J01AA12 | OGYI-T-24518/02 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Noridem Enterprises Ltd. | ||
Normál ellátás | TIGECIKLIN ROMPHARM 50 mg por oldatos infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | tigecycline ATC: J01AA12 | OGYI-T-24368/02 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'SC Rompharm Company SRL | ||
Normál ellátás | Tigecycline Accord 50 mg por oldatos infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | tigecycline ATC: J01AA12 | EU/1/19/1394/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | Tigecycline Accord 50 mg por oldatos infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | tigecycline ATC: J01AA12 | EU/1/19/1394/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare S.L.U. | — | |
Normál ellátás | TIGECYCLINE ANFARM 50 mg por oldatos infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | tigecycline ATC: J01AA12 | OGYI-T-24073/02 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Anfarm Hellas S.A. | ||
Normál ellátás | TIGECYCLINE APTAPHARMA 50 mg por oldatos infúzióhoz 10 X - injekciós üvegben | tigecycline ATC: J01AA12 | OGYI-T-24370/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Apta Medica Internacional d.o.o. | ||
Normál ellátás | TIGECYCLINE TEVA 50 mg por oldatos infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | tigecycline ATC: J01AA12 | OGYI-T-23347/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Teva B.V. | ||
Normál ellátás | TISSEEL LYO por és oldószer szövetragasztóhoz 1 X 2 ml injekciós üvegben | human fibrinogen; thrombin; aprotinin; calcium chloride ATC: B02BC30 / V03AK | OGYI-T-21589/04 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Baxter Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | TISSEEL LYO por és oldószer szövetragasztóhoz 1 X 4 ml injekciós üvegben | human fibrinogen; thrombin; aprotinin; calcium chloride ATC: B02BC30 / V03AK | OGYI-T-21589/05 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Baxter Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | TISSEEL LYO por és oldószer szövetragasztóhoz 1 X 10 ml injekciós üvegben | human fibrinogen; thrombin; aprotinin; calcium chloride ATC: B02BC30 / V03AK | OGYI-T-21589/06 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Baxter Hungary Kft. | ||
Normál ellátás | Tivdak 40 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 X 1 ml injekciós üvegben | tisotumab vedotin ATC: L01FX23 | EU/1/25/1911/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Genmab A/S | — | |
Normál ellátás | Tocilizumab STADA 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1825/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | — | |
Normál ellátás | Tocilizumab STADA 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 4 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1825/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | — | |
Normál ellátás | Tocilizumab STADA 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 10 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1825/003 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | — | |
Normál ellátás | Tocilizumab STADA 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 10 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1825/004 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | — | |
Normál ellátás | Tocilizumab STADA 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 20 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1825/005 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | — | |
Normál ellátás | Tocilizumab STADA 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 4 X 20 ml injekciós üvegben | tocilizumab ATC: L04AC07 | EU/1/24/1825/006 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Stada Arzneimittel AG | — | |
Normál ellátás | TOMUDEX 2 mg por oldatos infúzióhoz 1 X - injekciós üvegben | raltitrexed ATC: L01BA03 | OGYI-T-06610/01 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Pfizer Kft. | ||
Normál ellátás | Tookad 183 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | padeliporfin ATC: L01XD07 | EU/1/17/1228/001 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'STEBA Biotech S.A. | — | |
Normál ellátás | Tookad 366 mg por oldatos injekcióhoz 1 X - injekciós üvegben | padeliporfin ATC: L01XD07 | EU/1/17/1228/002 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'STEBA Biotech S.A. | — | |
Normál ellátás | TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 1 ml injekciós üvegben | topotecan ATC: L01XX17 | OGYI-T-21514/02 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 5 X 1 ml injekciós üvegben | topotecan ATC: L01XX17 | OGYI-T-21514/03 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 X 4 ml injekciós üvegben | topotecan ATC: L01XX17 | OGYI-T-21514/04 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | ||
Normál ellátás | TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 5 X 4 ml injekciós üvegben | topotecan ATC: L01XX17 | OGYI-T-21514/05 | Kizárólag intézeti / fekvőbeteg felhasználás | 'Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. |
1 X - -
2 X - -
1 X 1-10 - injekciós üvegben
12 X 2 ml OPC ampullában
10 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 6 ml injekciós üvegben
10 X 6 ml injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
10 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X 2 ml injekciós üvegben
1 X 4 ml injekciós üvegben
1 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 1 ml injekciós üvegben
1 X 4 ml injekciós üvegben
4 X 4 ml injekciós üvegben
1 X 10 ml injekciós üvegben
4 X 10 ml injekciós üvegben
1 X 20 ml injekciós üvegben
4 X 20 ml injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X - injekciós üvegben
1 X 1 ml injekciós üvegben
5 X 1 ml injekciós üvegben
1 X 4 ml injekciós üvegben
5 X 4 ml injekciós üvegben